Andere
aantal kinderen per rechthebbende | aantal rechthebbenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 958 | 73,806% |
2 kinderen | 304 | 23,421% |
3 kinderen | 33 | 2,542% |
4 kinderen | 3 | 0,231% |
5 kinderen en meer | - | - |
totaal | 1.298 | 100, -% |
TAB 2013 D 318
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin | aantal bijslagtrekkenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 984 | 75,000% |
2 kinderen | 294 | 22,409% |
3 kinderen | 31 | 2,363% |
4 kinderen | 3 | 0,229% |
5 kinderen en meer | - | - |
totaal | 1.312 | 100, -% |
TAB 2013 D 319
leeftijdsgroepen | aantal rechtgevenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0 - 2 jaar | 26 | 1,550% |
3 - 5 jaar | 54 | 3,220% |
6 - 11 jaar | 103 | 6,142% |
12 - 15 jaar | 78 | 4,651% |
16 - 17 jaar | 42 | 2,504% |
18 - 20 jaar | 812 | 48,420% |
21 - 24 jaar | 554 | 33,035% |
> 25 jaar | 8 | 0,477% |
totaal | 1677 | 100, -% |
TAB 2013 D 320
rangen / leeftijden | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 jaar | 49 | 22 | 8 | 1 | - | 80 |
6-11 jaar | 82 | 14 | 6 | 1 | - | 103 |
12-17 jaar | 90 | 22 | 8 | - | - | 120 |
18-24 jaar | 1.078 | 271 | 16 | 1 | - | 1.366 |
> 25 jaar | 8 | - | - | - | - | 8 |
totaal | 1.307 | 329 | 38 | 3 | - | 1677 |
TAB 2013 D 321
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad | aantal gevallen | procent t.o.v. algemeen totaal |
---|---|---|
0 - 3 punten | - | - |
4 - 6 punten | - | - |
7 - 9 punten | - | - |
Totaal | - | 0, -% |
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening | ||
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers | - | - |
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 3 | 33,333% |
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | 2 | 22,222% |
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 1 | 11,111% |
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | 1 | 11,111% |
12-14 punten over de 3 pijlers | - | - |
15-17 punten over de 3 pijlers | - | - |
18-20 punten over de 3 pijlers | 1 | 11,111% |
+ 20 punten over de 3 pijlers | 1 | 11,111% |
totaal | 9 | 100, -% |
c) algemeen totaal (a+b) | 9 | 100, -% |
TAB 2013 D 322
geboorterangen | aantal geboorten | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1ste rang | 259 | 53,402% |
2de rang en volgende | 226 | 46,598% |
totaal | 485 | 100, -% |
TAB 2013 D 323
1) volgens de rang in het onthaalgezin | aantal adopties | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1ste rang | 11 | 100,000% |
2de rang en volgende | - | - |
totaal | 11 | 100, -% |
2 ) volgens de leeftijdsgroep | ||
minder dan 1 jaar | 2 | 18,182% |
1 jaar | 1 | 9,091% |
2 jaar | 7 | 63,636% |
3 - 5 jaar | 1 | 9,091% |
6 - 11 jaar | - | - |
12 - 17 jaar | - | - |
18 - 24 jaar | - | - |
totaal | 11 | 100, -% |
TAB 2013 D 324