Oorlogsslachtoffers
aantal kinderen per rechthebbende | aantal rechthebbenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 99 | 91,667% |
2 kinderen | 5 | 4,630% |
3 kinderen | 3 | 2,778% |
4 kinderen | - | - |
5 kinderen en meer | 1 | 0,926% |
totaal | 108 | 100, -% |
TAB 2013 D 315
aantal kinderen in het gezin | aantal bijslagtrekkenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 107 | 94,690% |
2 kinderen | 4 | 3,540% |
3 kinderen | 1 | 0,885% |
4 kinderen | - | - |
5 kinderen en meer | 1 | 0,885% |
totaal | 113 | 100, -% |
TAB 2013 D 316
leeftijdsgroepen | aantal rechtgevenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0-5 jaar | 1 | 0,813% |
6-11 jaar | 4 | 3,252% |
12-17 jaar | 9 | 7,317% |
18-24 jaar | 13 | 10,569% |
> 25 jaar | 96 | 78,049% |
totaal | 123 | 100, -% |
TAB 2013 D 317-1
leeftijdsgroepen / rangen | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 jaar | - | - | - | - | 1 | 1 |
6-11 jaar | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
12-17 jaar | 4 | 4 | 1 | - | - | 9 |
18-24 jaar | 12 | 1 | - | - | - | 13 |
> 25 jaar | 96 | - | - | - | - | 96 |
totaal | 113 | 6 | 2 | 1 | 1 | 123 |
TAB 2013 D 317-2