Openbare sector
benaming van de instellingen | aantal rechthebbenden | aantal bijslagtrekkenden | aantal rechtgevenden |
---|---|---|---|
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) | 588 | 593 | 1.125 |
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) | 273 | 274 | 471 |
Institut scientifique de Service public (ISSeP) | 17 | 19 | 23 |
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) | 7 | 7 | 11 |
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) | 10 | 10 | 15 |
Kind en Gezin | 128 | 128 | 231 |
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) | 674 | 691 | 1.174 |
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) | 170 | 171 | 358 |
College van federale ombudsmannen | 13 | 14 | 21 |
Universiteit Hasselt | 88 | 88 | 180 |
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap | 69 | 69 | 127 |
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) | 46 | 46 | 91 |
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) | 114 | 114 | 177 |
Brussels International Airport Company (BIAC) | 156 | 163 | 254 |
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) | 58 | 60 | 111 |
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) | 38 | 38 | 66 |
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) | 21 | 21 | 44 |
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) | 268 | 275 | 518 |
Belgacom statutairen | 3.733 | 3.764 | 6.170 |
Belgocontrol statutairen | 276 | 279 | 509 |
Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) | 282 | 285 | 474 |
totaal | 7.029 | 7.109 | 12.150 |
TAB 2007 D 305
aantal kinderen per rechthebbende | aantal rechthebbenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 3.173 | 45,14% |
2 kinderen | 2.837 | 40,36% |
3 kinderen | 827 | 11,77% |
4 kinderen | 154 | 2,19% |
5 kinderen en meer | 38 | 0,54% |
totaal | 7.029 | 100, -% |
TAB 2007 D 306
aantal kinderen in het gezin | aantal bijslagtrekkende gezinnen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 3.297 | 46,38% |
2 kinderen | 2.821 | 39,68% |
3 kinderen | 804 | 11,31% |
4 kinderen | 152 | 2,14% |
5 kinderen en meer | 35 | 0,49% |
totaal | 7.109 | 100, -% |
TAB 2007 D 307
leeftijden | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0-5 jaar | 1.743 | 14,35% |
6-11 jaar | 2.859 | 23,53% |
12-17 jaar | 4.033 | 33,19% |
18-24 jaar | 3.503 | 28,83% |
> 25 jaar | 12 | 0,10% |
totaal | 12.150 | 100, -% |
TAB 2007 D 308
rangen / leeftijden | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 jaar | 688 | 680 | 289 | 69 | 17 | 1.743 |
6-11 jaar | 1.296 | 1.117 | 347 | 71 | 28 | 2.859 |
12-17 jaar | 2.208 | 1.453 | 319 | 47 | 6 | 4.033 |
18-24 jaar | 2.891 | 573 | 38 | 1 | - | 3.503 |
> 25 jaar | 12 | - | - | - | - | 12 |
totaal | 7.095 | 3.823 | 993 | 188 | 51 | 12.150 |
TAB 2007 D 309
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad | aantal gevallen | procent t.o.v. algemeen totaal |
---|---|---|
0-3 graden | 26 | 13,98% |
4-6 graden | 58 | 31,18% |
7-9 graden | 25 | 13,44% |
totaal | 109 | 58,60% |
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening | ||
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers | - | - |
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 21 | 11,29% |
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | - | - |
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 15 | 8,06% |
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | - | - |
12-14 punten over de 3 pijlers | 15 | 8,06% |
15-17 punten over de 3 pijlers | 10 | 5,38% |
18-20 punten over de 3 pijlers | 8 | 4,30% |
+ 20 punten over de 3 pijlers | 8 | 4,30% |
totaal | 77 | 41,40% |
c) algemeen totaal (a+b) | 186 | 100, -% |
TAB 2007 D 310
geboorterangen | aantal geboorten | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1ste rang | 72 | 38,92% |
2de rang en volgende | 113 | 61,08% |
totaal | 185 | 100, -% |
TAB 2007 D 311
1) volgens de rang in het onthaalgezin | aantal adopties | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1ste rang | 1 | 100,00% |
2de rang en volgende | - | - |
totaal | 1 | 100,00% |
2 ) volgens de leeftijdsgroep | ||
minder dan 1 jaar | - | - |
1 jaar | - | - |
2 jaar | - | - |
3 - 5 jaar | 1 | 100,00% |
6 - 11 jaar | - | - |
12 - 17 jaar | - | - |
18 - 24 jaar | - | - |
totaal | 1 | 100, -% |
TAB 2007 D 312
aard van de plaatsing | aantal geplaatste kinderen |
---|---|
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) | 26 |
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) | 16 |
totaal | 42 |
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong |
TAB 2007 D 313