Openbare sector
benaming van de instellingen | aantal rechthebbenden | aantal bijslagtrekkenden | aantal rechtgevenden |
---|---|---|---|
Belgacom statutairen | 4.189 | 4.225 | 6.975 |
Centre Hospitalier Universitaire de Liège "CHU de Liège" | 272 | 278 | 543 |
Belgocontrol | 293 | 295 | 536 |
"Radio-Télévision Belge de la Communauté française" (RTBf) | 711 | 727 | 1.255 |
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) | 189 | 191 | 391 |
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie | 107 | 109 | 170 |
Brussels International Airport Company (BIAC) | 161 | 166 | 252 |
College van federale ombudsmannen | 12 | 13 | 21 |
"Institut scientifique de Service public" (ISSeP) | 17 | 18 | 26 |
Kind en Gezin | 126 | 126 | 232 |
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap | 68 | 68 | 123 |
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) | 64 | 65 | 118 |
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem) | 47 | 47 | 93 |
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) | 587 | 592 | 1.134 |
Universiteit Hasselt | 82 | 82 | 166 |
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) | 7 | 7 | 12 |
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) | 7 | 7 | 11 |
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) | 37 | 37 | 63 |
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) | 283 | 284 | 482 |
totaal | 7.259 | 7.337 | 12.603 |
TAB 2006 D 305
aantal kinderen per rechthebbende | aantal rechthebbenden | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 3.242 | 44,66% |
2 kinderen | 2.939 | 40,49% |
3 kinderen | 877 | 12,08% |
4 kinderen | 167 | 2,30% |
5 kinderen en meer | 34 | 0,47% |
totaal | 7.259 | 100, -% |
TAB 2006 D 306
aantal kinderen in het gezin | aantal bijslagtrekkende gezinnen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 kind | 3.362 | 45,82% |
2 kinderen | 2.925 | 39,87% |
3 kinderen | 854 | 11,64% |
4 kinderen | 165 | 2,25% |
5 kinderen en meer | 31 | 0,42% |
totaal | 7.337 | 100, -% |
TAB 2006 D 307
leeftijden | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0-5 jaar | 1.832 | 14,54% |
6-11 jaar | 2.907 | 23,07% |
12-17 jaar | 4.237 | 33,62% |
18-24 jaar | 3.618 | 28,71% |
> 25 jaar | 9 | 0,07% |
totaal | 12.603 | 100, -% |
TAB 2006 D 308
rangen / leeftijden | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 jaar | 737 | 720 | 293 | 68 | 14 | 1.832 |
6-11 jaar | 1.332 | 1.118 | 353 | 78 | 26 | 2.907 |
12-17 jaar | 2.262 | 1.560 | 358 | 52 | 5 | 4.237 |
18-24 jaar | 2.985 | 584 | 49 | - | - | 3.618 |
> 25 jaar | 9 | - | - | - | - | 9 |
totaal | 7.325 | 3.982 | 1.053 | 198 | 45 | 12.603 |
TAB 2006 D 309
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad | aantal gevallen | procent t.o.v. algemeen totaal |
---|---|---|
0-3 graden | 28 | 16,77% |
4-6 graden | 71 | 42,51% |
7-9 graden | 31 | 18,56% |
totaal | 130 | 77,84% |
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening | ||
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers | - | - |
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 7 | 4,19% |
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | - | - |
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 7 | 4,19% |
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | - | - |
12-14 punten over de 3 pijlers | 9 | 5,39% |
15-17 punten over de 3 pijlers | 5 | 2,99% |
18-20 punten over de 3 pijlers | 5 | 2,99% |
+ 20 punten over de 3 pijlers | 4 | 2,40% |
totaal | 37 | 22,16% |
c) algemeen totaal (a+b) | 167 | 100, -% |
TAB 2006 D 310
geboorterangen | aantal geboorten | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1ste rang | 92 | 49,46% |
2de rang en volgende | 94 | 50,54% |
totaal | 186 | 100, -% |
TAB 2006 D 311
1) volgens de rang in het onthaalgezin | aantal adopties | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1ste rang | 4 | 100,00% |
2de rang en volgende | - | - |
totaal | 4 | 100,00% |
2 ) volgens de leeftijdsgroep | ||
minder dan 1 jaar | - | - |
1 jaar | 1 | 25,00% |
2 jaar | - | - |
3 - 5 jaar | - | - |
6 - 11 jaar | 2 | 50,00% |
12 - 17 jaar | - | - |
18 - 24 jaar | 1 | 25,00% |
totaal | 4 | 100, -% |
TAB 2006 D 312
aard van de plaatsing | aantal geplaatste kinderen |
---|---|
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) | 26 |
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) | 15 |
totaal | 41 |
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong |
TAB 2006 D 313