Basisgegevens
rang | aantal kinderen (*) | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
rang 1 | 17.291 | 56,86% |
rang 2 | 8.772 | 28,84% |
rang 3 | 2.979 | 9,80% |
rang 4 | 924 | 3,04% |
rang 5 en hoger | 446 | 1,47% |
totaal | 30.412 | 100, -% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2006 D 13
leeftijd | aantal kinderen (*) | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0-5 jaar | 5.013 | 16,48% |
6-11 jaar | 11.317 | 37,21% |
12-17 jaar | 9.835 | 32,34% |
18-20 jaar | 4.247 | 13,96% |
totaal | 30.412 | 100, -% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2006 D 14-1
leeftijd | aantal kinderen (*) | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0-2 jaar | 1.609 | 5,29% |
3-5 jaar | 3.404 | 11,19% |
6-11 jaar | 11.317 | 37,21% |
12-17 jaar | 9.835 | 32,34% |
18-20 jaar | 4.247 | 13,96% |
totaal | 30.412 | 100, -% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2006 D 14-2
schaal | aantal kinderen (*) | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
gewone schaal | 21.300 | 70,04% |
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | 5.419 | 17,82% |
verhoogde schaal voor invaliden | 2.871 | 9,44% |
wezenbijslag | 822 | 2,70% |
totaal | 30.412 | 100, -% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2006 D 15
rechtsgrond | aantal kinderen (*) | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
gewone schaal | ||
arbeidsprestaties | 17.835 | 58,64% |
wees | 179 | 0,59% |
werkloos < 6 maanden | 348 | 1,14% |
werkloos > 6 maanden | 1.437 | 4,73% |
gepensioneerd | 134 | 0,44% |
invalide | 1.367 | 4,49% |
verhoogde schaal | ||
werkloos | 5.183 | 17,04% |
gepensioneerd | 236 | 0,78% |
invalide | 2.871 | 9,44% |
wezenbijslag | ||
wees | 822 | 2,70% |
totaal | 30.412 | 100, -% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2006 D 16
socio-professionele categorie | aantal kinderen (*) | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
werkenden | 17.835 | 58,64% |
werklozen | 6.968 | 22,91% |
gepensioneerden | 370 | 1,22% |
invaliden | 4.238 | 13,94% |
wezen | 1.001 | 3,29% |
totaal | 30.412 | 100,-% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2006 D 17
ernst van de aandoening | aantal kinderen < 21 jaar (*) | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
a) zelfredzaamheidsgraden | ||
0-3 graden | 6.142 | 20,20% |
4-6 graden | 8.594 | 28,26% |
7-9 graden | 3.495 | 11,49% |
totaal | 18.231 | 59,95% |
b) punten volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening | ||
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers | 58 | 0,19% |
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 3.632 | 11,94% |
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | 454 | 1,49% |
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler | 1.830 | 6,02% |
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler | 1.037 | 3,41% |
12-14 punten over de 3 pijlers | 1.711 | 5,63% |
15-17 punten over de 3 pijlers | 1.429 | 4,70% |
18-20 punten over de 3 pijlers | 909 | 2,99% |
+ 20 punten over de 3 pijlers | 1.121 | 3,69% |
Totaal | 12.181 | 40,05% |
c) algemeen totaal (a+b) | 30.412 | 100, -% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2006 D 18