Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond
rang / leeftijd | 0-5 jaar | 6-11 jaar | 12-17 jaar | 18-24 jaar | > 25 jaar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 253.677 | 250.234 | 314.674 | 225.286 | 17.611 | 1.061.482 |
rang 2 | 178.446 | 181.959 | 169.998 | 40.951 | 426 | 571.780 |
rang 3 | 67.082 | 64.596 | 40.153 | 3.998 | 65 | 175.894 |
rang 4 | 21.111 | 17.777 | 7.423 | 462 | 19 | 46.792 |
rang 5 en hoger | 10.660 | 6.811 | 1.705 | 158 | 3 | 19.337 |
totaal | 530.976 | 521.377 | 533.953 | 270.855 | 18.124 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 10
schaal / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 863.499 | 482.347 | 139.543 | 32.935 | 11.338 | 1.529.662 |
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | 126.134 | 64.614 | 26.898 | 10.240 | 5.923 | 233.809 |
verhoogde schaal voor invaliden | 36.336 | 17.453 | 7.455 | 3.078 | 1.888 | 66.210 |
wezenbijslag | 35.513 | 7.366 | 1.998 | 539 | 188 | 45.604 |
totaal | 1.061.482 | 571.780 | 175.894 | 46.792 | 19.337 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 7-1
rechtsgrond / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | ||||||
arbeidsprestaties | 770.260 | 440.248 | 126.070 | 29.022 | 9.830 | 1.375.430 |
wees | 4.664 | 1.492 | 343 | 107 | 38 | 6.644 |
werkloos < 6 maanden | 14.427 | 7.031 | 2.263 | 659 | 280 | 24.660 |
werkloos > 6 maanden | 47.358 | 23.114 | 7.715 | 2.276 | 863 | 81.326 |
gepensioneerd | 7.282 | 1.633 | 429 | 120 | 50 | 9.514 |
invalide | 19.508 | 8.829 | 2.723 | 751 | 277 | 32.088 |
verhoogde schaal | ||||||
werkloos | 120.708 | 62.546 | 26.065 | 9.898 | 5.731 | 224.948 |
gepensioneerd | 5.426 | 2.068 | 833 | 342 | 192 | 8.861 |
invalide | 36.336 | 17.453 | 7.455 | 3.078 | 1.888 | 66.210 |
wezenbijslag | ||||||
wees | 35.513 | 7.366 | 1.998 | 539 | 188 | 45.604 |
totaal | 1.061.482 | 571.780 | 175.894 | 46.792 | 19.337 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 7-2
schaal / leeftijd | 0-5 jaar | 6-11 jaar | 12-17 jaar | 18-24 jaar | > 25 jaar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 452.642 | 430.894 | 426.475 | 215.623 | 4.028 | 1.529.662 |
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | 65.373 | 67.806 | 69.269 | 31.122 | 239 | 233.809 |
verhoogde schaal voor invaliden | 11.397 | 16.842 | 24.616 | 12.795 | 560 | 66.210 |
wezenbijslag | 1.564 | 5.835 | 13.593 | 11.315 | 13.297 | 45.604 |
totaal | 530.976 | 521.377 | 533.953 | 270.855 | 18.124 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 8-1
rechtsgrond / leeftijd | 0-5 jaar | 6-11 jaar | 12-17 jaar | 18-24 jaar | > 25 jaar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | ||||||
arbeidsprestaties | 410.959 | 390.926 | 383.086 | 190.119 | 340 | 1.375.430 |
wees | 326 | 1.326 | 2.711 | 1.767 | 514 | 6.644 |
werkloos < 6 maanden | 9.273 | 6.863 | 5.792 | 2.724 | 8 | 24.660 |
werkloos > 6 maanden | 25.495 | 22.600 | 21.325 | 11.693 | 213 | 81.326 |
gepensioneerd | 442 | 1.070 | 2.605 | 2.757 | 2.640 | 9.514 |
invalide | 6.147 | 8.109 | 10.956 | 6.563 | 313 | 32.088 |
verhoogde schaal | ||||||
werkloos | 64.821 | 66.466 | 65.864 | 27.734 | 63 | 224.948 |
gepensioneerd | 552 | 1.340 | 3.405 | 3.388 | 176 | 8.861 |
invalide | 11.397 | 16.842 | 24.616 | 12.795 | 560 | 66.210 |
wezenbijslag | ||||||
wees | 1.564 | 5.835 | 13.593 | 11.315 | 13.297 | 45.604 |
totaal | 530.976 | 521.377 | 533.953 | 270.855 | 18.124 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 8-2
schaal / rechtsgrond | student | leerling | werkzoekende student | werkzoekende leerling | werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) | gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) | gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 130.328 | 1.889 | 11.410 | 336 | 12 | 2.494 | 78 | 146.547 |
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | 17.621 | 482 | 3.108 | 113 | 6 | 805 | 14 | 22.149 |
verhoogde schaal voor invaliden | 6.952 | 213 | 1.374 | 66 | 3 | 532 | 2 | 9.142 |
wezenbijslag | 5.783 | 150 | 922 | 25 | 2 | 255 | 4 | 7.141 |
totaal | 160.684 | 2.734 | 16.814 | 540 | 23 | 4.086 | 98 | 184.979 |
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen) |
TAB 2005 D 9-1
rechtsgrond | student | leerling | werkzoekende student | werkzoekende leerling | werkzoekende gehandicapte (met bijkomende bijslag) | gehandicapte (met bijkomende bijslag) (*) | gehandicapte (zonder bijkomende bijslag) | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gewone bijslag | ||||||||
arbeidsprestaties | 116.568 | 1.582 | 9.474 | 273 | 10 | 1.973 | 50 | 129.930 |
wees | 962 | 34 | 168 | 5 | - | 44 | 5 | 1.218 |
werkloos < 6 maanden | 1.539 | 34 | 199 | 9 | - | 30 | 1 | 1.812 |
werkloos > 6 maanden | 6.225 | 134 | 860 | 32 | 1 | 204 | 10 | 7.466 |
gepensioneerd | 1.350 | 17 | 165 | 3 | - | 44 | 6 | 1.585 |
invalide | 3.684 | 88 | 544 | 14 | 1 | 199 | 6 | 4.536 |
verhoogde bijslag | ||||||||
werkloos | 15.960 | 455 | 2.808 | 106 | 5 | 731 | 12 | 20.077 |
gepensioneerd | 1.661 | 27 | 300 | 7 | 1 | 74 | 2 | 2.072 |
invalide | 6.952 | 213 | 1.374 | 66 | 3 | 532 | 2 | 9.142 |
wezenbijslag | ||||||||
wees | 5.783 | 150 | 922 | 25 | 2 | 255 | 4 | 7.141 |
totaal | 160.684 | 2.734 | 16.814 | 540 | 23 | 4.086 | 98 | 184.979 |
(*) gehandicapten waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald (werkzoekende gehandicapten niet inbegrepen) |
TAB 2005 D 9-2
schaal / rechtsgrond | student | leerling | werkzoekende student | werkzoekende leerling | totaal |
---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 56.025 | 309 | 12.632 | 110 | 69.076 |
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | 6.971 | 60 | 1.906 | 36 | 8.973 |
verhoogde schaal voor invaliden | 2.696 | 36 | 902 | 19 | 3.653 |
wezenbijslag | 3.189 | 32 | 937 | 16 | 4.174 |
totaal | 68.881 | 437 | 16.377 | 181 | 85.876 |
TAB 2005 D 9-3
rechtsgrond | student | leerling | werkzoekende student | werkzoekende leerling | totaal |
---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | |||||
arbeidsprestaties | 49.080 | 252 | 10.768 | 89 | 60.189 |
wees | 430 | 7 | 109 | 3 | 549 |
werkloos < 6 maanden | 698 | 10 | 201 | 3 | 912 |
werkloos > 6 maanden | 3.316 | 29 | 875 | 7 | 4.227 |
gepensioneerd | 942 | 6 | 223 | 1 | 1.172 |
invalide | 1.559 | 5 | 456 | 7 | 2.027 |
verhoogde schaal | |||||
werkloos | 5.947 | 57 | 1.621 | 32 | 7.657 |
gepensioneerd | 1.024 | 3 | 285 | 4 | 1.316 |
invalide | 2.696 | 36 | 902 | 19 | 3.653 |
wezenbijslag | |||||
wees | 3.189 | 32 | 937 | 16 | 4.174 |
totaal | 68.881 | 437 | 16.377 | 181 | 85.876 |
TAB 2005 D 9-4
schaal / rechtsgrond | volledig ongeschikt | tewerkgesteld in een beschutte werkplaats | totaal |
---|---|---|---|
gewone schaal | 2.532 | 1.496 | 4.028 |
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | 144 | 95 | 239 |
verhoogde schaal voor invaliden | 405 | 155 | 560 |
wezenbijslag | 10.349 | 2.948 | 13.297 |
totaal | 13.430 | 4.694 | 18.124 |
TAB 2005 D 9-5
rechtsgrond | volledig ongeschikt | tewerkgesteld in een beschutte werkplaats | totaal |
---|---|---|---|
gewone schaal | |||
arbeidsprestaties | 105 | 235 | 340 |
wees | 333 | 181 | 514 |
werkloos < 6 maanden | 5 | 3 | 8 |
werkloos > 6 maanden | 126 | 87 | 213 |
gepensioneerd | 1.793 | 847 | 2.640 |
invalide | 170 | 143 | 313 |
verhoogde schaal | |||
werkloos | 15 | 48 | 63 |
gepensioneerd | 129 | 47 | 176 |
invalide | 405 | 155 | 560 |
wezenbijslag | |||
wees | 10.349 | 2.948 | 13.297 |
totaal | 13.430 | 4.694 | 18.124 |
TAB 2005 D 9-6