Basisgegevens
rang | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
rang 1 | 1.153.254 | 56,588% |
rang 2 | 625.122 | 30,673% |
rang 3 | 191.011 | 9,373% |
rang 4 | 49.680 | 2,438% |
rang 5 en hoger | 18.926 | 0,929% |
totaal | 2.037.993 | 100, -% |
TAB 2013 D 1
leeftijd | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0-5 jaar | 587.225 | 28,814% |
6-11 jaar | 551.576 | 27,065% |
12-17 jaar | 532.040 | 26,106% |
18-24 jaar | 352.805 | 17,311% |
> 25 jaar | 14.347 | 0,704% |
totaal | 2.037.993 | 100, -% |
TAB 2013 D 2-1
leeftijd | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
0-2 jaar | 288.928 | 14,177% |
3-5 jaar | 298.297 | 14,637% |
6-11 jaar | 551.576 | 27,065% |
12-17 jaar | 532.040 | 26,106% |
18-20 jaar | 220.198 | 10,805% |
21-24 jaar | 132.607 | 6,507% |
> 25 jaar | 14.347 | 0,704% |
totaal | 2.037.993 | 100, -% |
TAB 2013 D 2-2
rechtsgrond | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
student | 189.285 | 85,961% |
leerling | 3.018 | 1,371% |
werkzoekend (*) | 21.111 | 9,587% |
gehandicapt (**) | 6.784 | 3,081% |
totaal | 220.198 | 100, -% |
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald | ||
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben |
TAB 2013 D 3-1
rechtsgrond | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
student | 107.271 | 80,894% |
leerling | 800 | 0,603% |
werkzoekend | 24.536 | 18,503% |
totaal | 132.607 | 100, -% |
TAB 2013 D 3-2
rechtsgrond | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
volledig ongeschikt | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
totaal | 14.347 | 100, -% |
TAB 2013 D 3-3
schaal | aantal kinderen < 25 jaar | aantal kinderen > 25 jaar (*) | totaal |
---|---|---|---|
gewone schaal (**) | 1.701.339 | 14.347 | 1.715.686 |
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden | 186.404 | - | 186.404 |
verhoogde schaal voor invaliden (***) | 103.664 | - | 103.664 |
wezenbijslag | 32.239 | - | 32.239 |
totaal | 2.023.646 | 14.347 | 2.037.993 |
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal. | |||
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag | |||
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement |
TAB 2013 D 4
socio-professionele categorie | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
werkenden | 1.495.281 | 73,370% |
werklozen (*) | 318.641 | 15,635% |
gepensioneerden | 16.710 | 0,820% |
invaliden (*) | 155.167 | 7,614% |
wezen | 52.194 | 2,561% |
totaal | 2.037.993 | 100, -% |
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement |
TAB 2013 D 5-1
rechtsgrond | aantal kinderen < 25 jaar | aantal kinderen > 25 jaar (*) | totaal |
---|---|---|---|
gewone schaal (**) | |||
arbeidsprestaties | 1.495.053 | 228 | 1.495.281 |
wees | 7.805 | 12.150 | 19.955 |
werkloos < 6 maanden | 36.325 | 2 | 36.327 |
werkloos > 6 maanden | 103.018 | 48 | 103.066 |
gepensioneerd | 7.954 | 1.600 | 9.554 |
invalide | 51.184 | 319 | 51.503 |
verhoogde schaal | |||
werkloos (***) | 179.248 | n.v.t. | 179.248 |
gepensioneerd | 7.156 | n.v.t. | 7.156 |
invalide (***) | 103.664 | n.v.t. | 103.664 |
wezenbijslag | |||
wees | 32.239 | n.v.t. | 32.239 |
totaal | 2.023.646 | 14.347 | 2.037.993 |
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal. | |||
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag | |||
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement |
TAB 2013 D 5-2
geplaatste kinderen | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
bij een particulier art. 70ter (*) | 2.980 | 16,518% |
in een instelling art. 70 | 15.061 | 83,482% |
totaal | 18.041 | 100, -% |
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong |
TAB 2013 D 6