Verdeling per fonds
kinderbijslagfonds | aantal kinderen opgevoed buiten het Rijk | % in totaal aantal kinderen per fonds |
---|---|---|
1 | 133 | 0,84% |
2 | 2.795 | 2,01% |
3 | 1.638 | 1,95% |
9 | 318 | 1,18% |
10 | 1.099 | 4,25% |
13 | 629 | 0,60% |
17 | 1.199 | 1,20% |
19 | 4.004 | 1,67% |
24 | 2.010 | 10,69% |
32 | 3.928 | 2,93% |
34 | 284 | 1,11% |
35 | 1.385 | 1,86% |
36 | 1.086 | 16,80% |
39 | 6.364 | 2,29% |
41 | 1.283 | 1,76% |
43 | 2.700 | 1,49% |
47 | 127 | 1,25% |
53 | 290 | 0,92% |
62 | 29 | 0,82% |
70 | 349 | 2,99% |
77 | 131 | 1,08% |
78 | 793 | 5,99% |
79 | - | 0,00% |
80 | 103 | 1,17% |
83 | 91 | 14,58% |
NMBS | - | 0,00% |
RKW | 1.912 | 0,84% |
totaal werknemersstelsel | 34.680 | 1,85% |
TAB 2005 B 121
kinderbijslagfonds | aantal kinderen | procent t.o.v. totaal |
---|---|---|
1 | 15.840 | 0,84% |
2 | 139.203 | 7,42% |
3 | 83.792 | 4,47% |
9 | 26.995 | 1,44% |
10 | 25.889 | 1,38% |
13 | 104.294 | 5,56% |
17 | 99.709 | 5,32% |
19 | 240.290 | 12,81% |
24 | 18.801 | 1,00% |
32 | 133.875 | 7,14% |
34 | 25.478 | 1,36% |
35 | 74.477 | 3,97% |
36 | 6.463 | 0,34% |
39 | 277.552 | 14,80% |
41 | 72.892 | 3,89% |
43 | 181.302 | 9,67% |
47 | 10.134 | 0,54% |
53 | 31.538 | 1,68% |
62 | 3.522 | 0,19% |
70 | 11.654 | 0,62% |
77 | 12.076 | 0,64% |
78 | 13.244 | 0,71% |
79 | 3.095 | 0,17% |
80 | 8.835 | 0,47% |
83 | 624 | 0,03% |
NMBS | 26.507 | 1,41% |
RKW | 227.204 | 12,12% |
totaal werknemersstelsel | 1.875.285 | 100, -% |
TAB 2005 D 111
kinderbijslagfonds / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.461 | 5.090 | 1.734 | 433 | 122 | 15.840 |
2 | 80.070 | 40.355 | 13.139 | 3.888 | 1.751 | 139.203 |
3 | 47.168 | 25.831 | 7.709 | 2.125 | 959 | 83.792 |
9 | 16.241 | 7.761 | 2.313 | 520 | 160 | 26.995 |
10 | 15.465 | 7.329 | 2.315 | 574 | 206 | 25.889 |
13 | 58.837 | 32.815 | 9.350 | 2.433 | 859 | 104.294 |
17 | 55.987 | 32.170 | 8.520 | 2.122 | 910 | 99.709 |
19 | 133.690 | 75.604 | 23.065 | 5.626 | 2.305 | 240.290 |
24 | 10.711 | 5.666 | 1.820 | 449 | 155 | 18.801 |
32 | 74.540 | 41.087 | 13.074 | 3.649 | 1.525 | 133.875 |
34 | 14.240 | 7.633 | 2.343 | 715 | 547 | 25.478 |
35 | 42.090 | 23.560 | 6.651 | 1.592 | 584 | 74.477 |
36 | 3.571 | 1.998 | 648 | 171 | 75 | 6.463 |
39 | 158.207 | 83.469 | 26.338 | 6.859 | 2.679 | 277.552 |
41 | 40.379 | 22.194 | 7.574 | 2.033 | 712 | 72.892 |
43 | 100.862 | 57.975 | 16.904 | 4.025 | 1.536 | 181.302 |
47 | 5.683 | 3.304 | 861 | 194 | 92 | 10.134 |
53 | 18.323 | 9.534 | 2.648 | 758 | 275 | 31.538 |
62 | 1.920 | 1.166 | 338 | 72 | 26 | 3.522 |
70 | 6.795 | 3.472 | 1.024 | 262 | 101 | 11.654 |
77 | 6.908 | 3.836 | 1.021 | 224 | 87 | 12.076 |
78 | 7.623 | 4.083 | 1.105 | 303 | 130 | 13.244 |
79 | 1.761 | 1.008 | 275 | 45 | 6 | 3.095 |
80 | 5.325 | 2.648 | 630 | 163 | 69 | 8.835 |
83 | 396 | 179 | 44 | 4 | 1 | 624 |
NMBS | 15.950 | 8.050 | 2.020 | 379 | 108 | 26.507 |
RKW | 130.279 | 63.963 | 22.431 | 7.174 | 3.357 | 227.204 |
totaal werknemersstelsel | 1.061.482 | 571.780 | 175.894 | 46.792 | 19.337 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 112
kinderbijslagfonds / leeftijd | 0-5 jaar | 6-11 jaar | 12-17 jaar | 18-24 jaar | > 25 jaar | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.585 | 4.513 | 4.604 | 2.046 | 92 | 15.840 |
2 | 38.209 | 37.978 | 39.608 | 21.165 | 2.243 | 139.203 |
3 | 22.848 | 23.341 | 24.655 | 11.897 | 1.051 | 83.792 |
9 | 5.655 | 6.424 | 8.305 | 5.449 | 1.162 | 26.995 |
10 | 5.623 | 6.162 | 7.885 | 5.198 | 1.021 | 25.889 |
13 | 26.003 | 27.924 | 30.815 | 18.114 | 1.438 | 104.294 |
17 | 25.582 | 28.145 | 30.107 | 14.850 | 1.025 | 99.709 |
19 | 65.750 | 67.308 | 69.166 | 36.618 | 1.448 | 240.290 |
24 | 5.113 | 5.197 | 5.434 | 2.870 | 187 | 18.801 |
32 | 42.258 | 38.192 | 36.130 | 16.322 | 973 | 133.875 |
34 | 7.878 | 6.978 | 7.061 | 3.266 | 295 | 25.478 |
35 | 21.420 | 21.303 | 21.481 | 9.647 | 626 | 74.477 |
36 | 1.610 | 1.854 | 2.039 | 843 | 117 | 6.463 |
39 | 78.889 | 76.494 | 77.388 | 42.386 | 2.395 | 277.552 |
41 | 21.129 | 19.983 | 20.625 | 10.878 | 277 | 72.892 |
43 | 55.721 | 52.518 | 48.638 | 23.848 | 577 | 181.302 |
47 | 2.816 | 2.928 | 2.901 | 1.434 | 55 | 10.134 |
53 | 9.679 | 9.037 | 8.471 | 4.250 | 101 | 31.538 |
62 | 962 | 1.089 | 1.029 | 418 | 24 | 3.522 |
70 | 2.672 | 2.872 | 3.786 | 2.181 | 143 | 11.654 |
77 | 3.639 | 3.527 | 3.452 | 1.385 | 73 | 12.076 |
78 | 3.637 | 3.977 | 4.037 | 1.505 | 88 | 13.244 |
79 | 978 | 757 | 821 | 528 | 11 | 3.095 |
80 | 2.083 | 2.444 | 2.989 | 1.082 | 237 | 8.835 |
83 | 113 | 172 | 220 | 104 | 15 | 624 |
NMBS | 3.808 | 4.609 | 10.254 | 7.830 | 6 | 26.507 |
RKW | 72.316 | 65.651 | 62.052 | 24.741 | 2.444 | 227.204 |
totaal werknemersstelsel | 530.976 | 521.377 | 533.953 | 270.855 | 18.124 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 113
kinderbijslagfonds / rechtsgrond | student | leerling | werkzoekend (*) | gehandicapt (**) | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.226 | 57 | 150 | 38 | 1.471 |
2 | 11.467 | 284 | 2.288 | 344 | 14.383 |
3 | 7.078 | 93 | 1.012 | 200 | 8.383 |
9 | 3.099 | 71 | 318 | 75 | 3.563 |
10 | 2.795 | 68 | 557 | 82 | 3.502 |
13 | 10.549 | 129 | 603 | 214 | 11.495 |
17 | 9.455 | 69 | 527 | 223 | 10.274 |
19 | 21.659 | 213 | 2.198 | 509 | 24.579 |
24 | 1.671 | 42 | 242 | 53 | 2.008 |
32 | 10.056 | 184 | 1.180 | 232 | 11.652 |
34 | 2.092 | 20 | 160 | 58 | 2.330 |
35 | 5.858 | 66 | 811 | 169 | 6.904 |
36 | 530 | 7 | 85 | 7 | 629 |
39 | 24.283 | 430 | 2.630 | 587 | 27.930 |
41 | 6.180 | 220 | 822 | 143 | 7.365 |
43 | 14.779 | 199 | 965 | 297 | 16.240 |
47 | 873 | 1 | 53 | 18 | 945 |
53 | 2.533 | 37 | 292 | 56 | 2.918 |
62 | 224 | 42 | 27 | 7 | 300 |
70 | 1.209 | 33 | 196 | 33 | 1.471 |
77 | 906 | 7 | 71 | 16 | 1.000 |
78 | 1.049 | 13 | 52 | 24 | 1.138 |
79 | 283 | 3 | 15 | 3 | 304 |
80 | 726 | 5 | 91 | 18 | 840 |
83 | 65 | - | 8 | 5 | 78 |
NMBS | 5.088 | 69 | 276 | 88 | 5.521 |
RKW | 14.951 | 372 | 1.748 | 685 | 17.756 |
totaal werknemersstelsel | 160.684 | 2.734 | 17.377 | 4.184 | 184.979 |
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald | |||||
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben |
TAB 2005 D 114
kinderbijslagfonds / rechtsgrond | student | leerling | werkzoekend | totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 428 | 6 | 141 | 575 |
2 | 4.581 | 63 | 2.138 | 6.782 |
3 | 2.719 | 10 | 785 | 3.514 |
9 | 1.464 | 7 | 415 | 1.886 |
10 | 1.179 | 18 | 499 | 1.696 |
13 | 5.720 | 22 | 877 | 6.619 |
17 | 4.032 | 9 | 535 | 4.576 |
19 | 9.763 | 26 | 2.250 | 12.039 |
24 | 635 | 5 | 222 | 862 |
32 | 3.774 | 29 | 867 | 4.670 |
34 | 806 | 2 | 128 | 936 |
35 | 1.978 | 5 | 760 | 2.743 |
36 | 152 | - | 62 | 214 |
39 | 11.605 | 69 | 2.782 | 14.456 |
41 | 2.702 | 47 | 764 | 3.513 |
43 | 6.386 | 35 | 1.187 | 7.608 |
47 | 414 | - | 75 | 489 |
53 | 1.056 | 3 | 273 | 1.332 |
62 | 99 | 10 | 9 | 118 |
70 | 525 | 5 | 180 | 710 |
77 | 338 | - | 47 | 385 |
78 | 342 | 1 | 24 | 367 |
79 | 193 | 1 | 30 | 224 |
80 | 198 | - | 44 | 242 |
83 | 26 | - | - | 26 |
NMBS | 2.005 | 8 | 296 | 2.309 |
RKW | 5.761 | 56 | 1.168 | 6.985 |
totaal werknemersstelsel | 68.881 | 437 | 16.558 | 85.876 |
TAB 2005 D 115
kinderbijslagfonds / rechtsgrond | volledig ongeschikt | tewerkgesteld in een beschutte werkplaats | totaal |
---|---|---|---|
1 | 67 | 25 | 92 |
2 | 1.401 | 842 | 2.243 |
3 | 666 | 385 | 1.051 |
9 | 1.042 | 120 | 1.162 |
10 | 812 | 209 | 1.021 |
13 | 1.120 | 318 | 1.438 |
17 | 785 | 240 | 1.025 |
19 | 1.075 | 373 | 1.448 |
24 | 168 | 19 | 187 |
32 | 748 | 225 | 973 |
34 | 212 | 83 | 295 |
35 | 475 | 151 | 626 |
36 | 83 | 34 | 117 |
39 | 1.793 | 602 | 2.395 |
41 | 235 | 42 | 277 |
43 | 402 | 175 | 577 |
47 | 33 | 22 | 55 |
53 | 84 | 17 | 101 |
62 | 18 | 6 | 24 |
70 | 126 | 17 | 143 |
77 | 50 | 23 | 73 |
78 | 61 | 27 | 88 |
79 | 10 | 1 | 11 |
80 | 171 | 66 | 237 |
83 | 14 | 1 | 15 |
NMBS | 3 | 3 | 6 |
RKW | 1.776 | 668 | 2.444 |
totaal werknemersstelsel | 13.430 | 4.694 | 18.124 |
TAB 2005 D 116
kinderbijslagfonds / schaal | gewone schaal | verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | verhoogde schaal voor invaliden | wezenbijslag | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.578 | 1.508 | 421 | 333 | 15.840 |
2 | 112.797 | 15.782 | 6.454 | 4.170 | 139.203 |
3 | 70.560 | 7.355 | 3.856 | 2.021 | 83.792 |
9 | 21.969 | 2.418 | 922 | 1.686 | 26.995 |
10 | 19.509 | 3.266 | 1.395 | 1.719 | 25.889 |
13 | 92.595 | 6.563 | 2.076 | 3.060 | 104.294 |
17 | 90.157 | 5.702 | 1.810 | 2.040 | 99.709 |
19 | 212.663 | 17.556 | 5.822 | 4.249 | 240.290 |
24 | 15.607 | 2.044 | 627 | 523 | 18.801 |
32 | 110.623 | 16.322 | 4.293 | 2.637 | 133.875 |
34 | 19.908 | 3.934 | 952 | 684 | 25.478 |
35 | 66.666 | 4.574 | 1.795 | 1.442 | 74.477 |
36 | 5.810 | 318 | 163 | 172 | 6.463 |
39 | 220.555 | 39.058 | 10.444 | 7.495 | 277.552 |
41 | 58.600 | 10.214 | 2.480 | 1.598 | 72.892 |
43 | 166.790 | 9.548 | 2.773 | 2.191 | 181.302 |
47 | 9.671 | 238 | 69 | 156 | 10.134 |
53 | 27.439 | 3.044 | 655 | 400 | 31.538 |
62 | 3.173 | 183 | 78 | 88 | 3.522 |
70 | 9.628 | 1.145 | 548 | 333 | 11.654 |
77 | 10.775 | 836 | 246 | 219 | 12.076 |
78 | 11.872 | 798 | 303 | 271 | 13.244 |
79 | 2.885 | 117 | 34 | 59 | 3.095 |
80 | 7.978 | 398 | 120 | 339 | 8.835 |
83 | 542 | 36 | 14 | 32 | 624 |
NMBS | 26.476 | 8 | 3 | 20 | 26.507 |
RKW | 120.836 | 80.844 | 17.857 | 7.667 | 227.204 |
totaal werknemersstelsel | 1.529.662 | 233.809 | 66.210 | 45.604 | 1.875.285 |
TAB 2005 D 117
kinderbijslagfonds / rechtsgrond | arbeids prestaties (*) | wees (*) | < 6 maanden werkloos (*) | > 6 maanden werkloos (*) | gepensioneerd (*) | invalide (*) | werkloos (**) | gepensioneerd (**) | invalide (***) | wees (****) | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.390 | 48 | 138 | 662 | 46 | 294 | 1.471 | 37 | 421 | 333 | 15.840 |
2 | 101.934 | 482 | 1.498 | 4.976 | 669 | 3.238 | 14.983 | 799 | 6.454 | 4.170 | 139.203 |
3 | 64.143 | 310 | 750 | 1.954 | 1.887 | 1.516 | 5.717 | 1.638 | 3.856 | 2.021 | 83.792 |
9 | 19.597 | 116 | 188 | 1.148 | 260 | 660 | 2.252 | 166 | 922 | 1.686 | 26.995 |
10 | 17.501 | 174 | 241 | 818 | 249 | 526 | 2.995 | 271 | 1.395 | 1.719 | 25.889 |
13 | 86.237 | 411 | 738 | 2.847 | 763 | 1.599 | 5.953 | 610 | 2.076 | 3.060 | 104.294 |
17 | 84.786 | 316 | 493 | 2.675 | 761 | 1.126 | 4.918 | 784 | 1.810 | 2.040 | 99.709 |
19 | 197.571 | 663 | 1.662 | 8.137 | 774 | 3.856 | 16.948 | 608 | 5.822 | 4.249 | 240.290 |
24 | 14.247 | 100 | 126 | 697 | 40 | 397 | 2.018 | 26 | 627 | 523 | 18.801 |
32 | 101.407 | 396 | 1.966 | 4.582 | 290 | 1.982 | 15.988 | 334 | 4.293 | 2.637 | 133.875 |
34 | 17.418 | 128 | 400 | 1.381 | 140 | 441 | 3.784 | 150 | 952 | 684 | 25.478 |
35 | 61.573 | 273 | 991 | 2.152 | 217 | 1.460 | 4.416 | 158 | 1.795 | 1.442 | 74.477 |
36 | 5.494 | 15 | 43 | 102 | 31 | 125 | 296 | 22 | 163 | 172 | 6.463 |
39 | 195.322 | 1.134 | 3.072 | 14.959 | 935 | 5.133 | 37.714 | 1.344 | 10.444 | 7.495 | 277.552 |
41 | 52.051 | 270 | 1.640 | 2.861 | 131 | 1.647 | 10.098 | 116 | 2.480 | 1.598 | 72.892 |
43 | 157.220 | 372 | 2.173 | 4.634 | 415 | 1.976 | 9.225 | 323 | 2.773 | 2.191 | 181.302 |
47 | 9.323 | 30 | 65 | 157 | 30 | 66 | 223 | 15 | 69 | 156 | 10.134 |
53 | 24.692 | 67 | 427 | 1.590 | 49 | 614 | 3.012 | 32 | 655 | 400 | 31.538 |
62 | 2.960 | 10 | 33 | 104 | 4 | 62 | 183 | 0 | 78 | 88 | 3.522 |
70 | 8.783 | 62 | 115 | 374 | 31 | 263 | 1.104 | 41 | 548 | 333 | 11.654 |
77 | 10.135 | 33 | 79 | 293 | 23 | 212 | 827 | 9 | 246 | 219 | 12.076 |
78 | 11.002 | 63 | 180 | 354 | 53 | 220 | 773 | 25 | 303 | 271 | 13.244 |
79 | 2.676 | 9 | 88 | 79 | 5 | 28 | 113 | 4 | 34 | 59 | 3.095 |
80 | 5.144 | 38 | 12 | 2.625 | 65 | 94 | 347 | 51 | 120 | 339 | 8.835 |
83 | 504 | 8 | 6 | 16 | 2 | 6 | 27 | 9 | 14 | 32 | 624 |
NMBS | 26.469 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 26.507 |
RKW | 84.851 | 1.109 | 7.536 | 21.149 | 1.644 | 4.547 | 79.563 | 1.281 | 17.857 | 7.667 | 227.204 |
totaal werknemersstelsel | 1.375.430 | 6.644 | 24.660 | 81.326 | 9.514 | 32.088 | 224.948 | 8.861 | 66.210 | 45.604 | 1.875.285 |
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag |
TAB 2005 D 118
kinderbijslagfonds / geplaatste kinderen | in een instelling artikel 70 | bij een particulier artikel 70ter | totaal |
---|---|---|---|
1 | 39 | 13 | 52 |
2 | 981 | 154 | 1.135 |
3 | 673 | 96 | 769 |
9 | 256 | 30 | 286 |
10 | 300 | 52 | 352 |
13 | 803 | 110 | 913 |
17 | 807 | 180 | 987 |
19 | 1.536 | 289 | 1.825 |
24 | 102 | 43 | 145 |
32 | 945 | 176 | 1.121 |
34 | 341 | 34 | 375 |
35 | 613 | 164 | 777 |
36 | 44 | 5 | 49 |
39 | 1.860 | 268 | 2.128 |
41 | 360 | 79 | 439 |
43 | 867 | 184 | 1.051 |
47 | 66 | 12 | 78 |
53 | 226 | 41 | 267 |
62 | 11 | 2 | 13 |
70 | 53 | 13 | 66 |
77 | 97 | 17 | 114 |
78 | 165 | 20 | 185 |
79 | 6 | 2 | 8 |
80 | 123 | 27 | 150 |
83 | 11 | 3 | 14 |
NMBS | 68 | 20 | 88 |
RKW | 1581 | 354 | 1.935 |
totaal werknemersstelsel | 12.934 | 2.388 | 15.322 |
TAB 2005 D 119
kinderbijslagfonds | aantal kinderen | % in totaal aantal kinderen per fonds |
---|---|---|
1 | 292 | 1,84% |
2 | 2.211 | 1,59% |
3 | 1.287 | 1,54% |
9 | 443 | 1,64% |
10 | 408 | 1,58% |
13 | 1.211 | 1,16% |
17 | 1.445 | 1,45% |
19 | 3.512 | 1,46% |
24 | 280 | 1,49% |
32 | 1.950 | 1,46% |
34 | 456 | 1,79% |
35 | 1.190 | 1,60% |
36 | 84 | 1,30% |
39 | 3.879 | 1,40% |
41 | 1.032 | 1,42% |
43 | 2.358 | 1,30% |
47 | 121 | 1,19% |
53 | 457 | 1,45% |
62 | 67 | 1,90% |
70 | 180 | 1,54% |
77 | 215 | 1,78% |
78 | 245 | 1,85% |
79 | 27 | 0,87% |
80 | 140 | 1,58% |
83 | 13 | 2,08% |
NMBS | 356 | 1,34% |
RKW | 5.061 | 2,23% |
totaal werknemersstelsel | 28.920 | 1,54% |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |
TAB 2005 D 122
kinderbijslagfonds / zelfredzaamheidsgraad | 0-3 punten | 3-6 punten | 6-9 punten | totaal |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | 100 | 27 | 194 |
2 | 577 | 704 | 272 | 1.553 |
3 | 325 | 393 | 190 | 908 |
9 | 145 | 142 | 41 | 328 |
10 | 153 | 128 | 53 | 334 |
13 | 262 | 403 | 222 | 887 |
17 | 297 | 501 | 226 | 1.024 |
19 | 735 | 1.195 | 478 | 2.408 |
24 | 85 | 80 | 32 | 197 |
32 | 466 | 612 | 244 | 1.322 |
34 | 99 | 163 | 59 | 321 |
35 | 265 | 386 | 149 | 800 |
36 | 21 | 19 | 13 | 53 |
39 | 938 | 1.275 | 539 | 2.752 |
41 | 257 | 327 | 130 | 714 |
43 | 335 | 723 | 340 | 1.398 |
47 | 19 | 45 | 20 | 84 |
53 | 101 | 140 | 56 | 297 |
62 | 5 | 30 | 5 | 40 |
70 | 70 | 46 | 21 | 137 |
77 | 39 | 71 | 31 | 141 |
78 | 48 | 72 | 30 | 150 |
79 | 6 | 9 | 5 | 20 |
80 | 29 | 48 | 26 | 103 |
83 | 4 | 2 | 4 | 10 |
NMBS | 99 | 129 | 91 | 319 |
RKW | 1.449 | 1.575 | 561 | 3.585 |
totaal werknemersstelsel | 6.896 | 9.318 | 3.865 | 20.079 |
TAB 2005 D 123-1
kinderbijslagfonds / ernst van de gevolgen van de aandoening | 4-5 punten | 6-8 punten | 9-11 punten | 12-14 punten | 15-17 punten | 18-20 punten | +20 punten | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 41 | - | 13 | 17 | 16 | 11 | 98 |
2 | - | 245 | 151 | 84 | 76 | 41 | 61 | 658 |
3 | 6 | 155 | 100 | 38 | 36 | 15 | 29 | 379 |
9 | - | 18 | 21 | 29 | 18 | 12 | 17 | 115 |
10 | - | 25 | 17 | 7 | 10 | 11 | 4 | 74 |
13 | - | 87 | 68 | 50 | 53 | 28 | 38 | 324 |
17 | 5 | 146 | 102 | 48 | 45 | 39 | 36 | 421 |
19 | 8 | 391 | 273 | 135 | 122 | 81 | 94 | 1.104 |
24 | - | 51 | - | 4 | 10 | 7 | 11 | 83 |
32 | 9 | 179 | 149 | 71 | 84 | 55 | 81 | 628 |
34 | 9 | 41 | 35 | 13 | 16 | 7 | 14 | 135 |
35 | - | 157 | 95 | 43 | 41 | 28 | 26 | 390 |
36 | - | 13 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 31 |
39 | 7 | 316 | 251 | 164 | 150 | 109 | 130 | 1.127 |
41 | 3 | 89 | 60 | 52 | 46 | 26 | 42 | 318 |
43 | 5 | 287 | 242 | 157 | 124 | 65 | 80 | 960 |
47 | 1 | 9 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 37 |
53 | 1 | 56 | 38 | 17 | 17 | 22 | 9 | 160 |
62 | - | 11 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 27 |
70 | - | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 43 |
77 | 2 | 37 | 16 | 6 | 10 | 2 | 1 | 74 |
78 | 1 | 33 | 18 | 15 | 16 | 8 | 4 | 95 |
79 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 7 |
80 | 3 | 17 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 |
83 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
NMBS | 2 | 11 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 37 |
RKW | 14 | 483 | 316 | 212 | 172 | 123 | 156 | 1.476 |
totaal werknemersstelsel | 76 | 2.916 | 1.991 | 1.177 | 1.103 | 714 | 864 | 8.841 |
TAB 2005 D 123-2
kinderbijslagfonds | aantal kinderen van vreemde werknemers in Belgiê | % in totaal aantal kinderen per fonds |
---|---|---|
1 | 1.471 | 9,29% |
2 | 14.371 | 10,32% |
3 | 7.146 | 8,53% |
9 | 4.147 | 15,36% |
10 | 5.261 | 20,32% |
13 | 7.708 | 7,39% |
17 | 5.933 | 5,95% |
19 | 16.074 | 6,69% |
24 | 2.774 | 14,75% |
32 | 11.344 | 8,47% |
34 | 1.723 | 6,76% |
35 | 1.147 | 1,54% |
36 | 218 | 3,37% |
39 | 35.818 | 12,90% |
41 | 7.147 | 9,80% |
43 | 9.967 | 5,50% |
47 | 483 | 4,77% |
53 | 1.593 | 5,05% |
62 | 257 | 7,30% |
70 | 2.696 | 23,13% |
77 | 382 | 3,16% |
78 | 414 | 3,13% |
79 | 112 | 3,62% |
80 | 234 | 2,65% |
83 | 36 | 5,77% |
NMBS | - | - |
RKW | 26.108 | 11,49% |
totaal werknemersstelsel | 164.564 | 8,78% |
TAB 2005 V 120