StatNoAvailable
schaal / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 1.559 | 729 | 280 | 76 | 32 | 2.676 |
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden | 367 | 178 | 83 | 36 | 14 | 678 |
verhoogde schaal voor invaliden (**) | 251 | 133 | 50 | 15 | 6 | 455 |
wezenbijslag | 65 | 21 | 9 | 1 | 1 | 97 |
totaal | 2.242 | 1.061 | 422 | 128 | 53 | 3.906 |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald | ||||||
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement |
StatNoAvailable
schaal / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 1.205 | 547 | 183 | 52 | 19 | 2.006 |
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden | 332 | 173 | 64 | 29 | 10 | 608 |
verhoogde schaal voor invaliden (**) | 180 | 96 | 40 | 14 | 6 | 336 |
wezenbijslag | 52 | 17 | 4 | - | - | 73 |
totaal | 1.769 | 833 | 291 | 95 | 35 | 3.023 |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald | ||||||
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement |
StatNoAvailable
schaal / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 961 | 481 | 164 | 48 | 18 | 1.672 |
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden | 307 | 160 | 67 | 24 | 7 | 565 |
verhoogde schaal voor invaliden (**) | 143 | 73 | 40 | 8 | 1 | 265 |
wezenbijslag | 54 | 15 | 6 | 2 | - | 77 |
totaal | 1.465 | 729 | 277 | 82 | 26 | 2.579 |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald | ||||||
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement |
StatNoAvailable
schaal / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 854 | 400 | 151 | 40 | 6 | 1.451 |
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden | 306 | 168 | 61 | 31 | 10 | 576 |
verhoogde schaal voor invaliden (**) | 128 | 72 | 34 | 9 | 6 | 249 |
wezenbijslag | 51 | 13 | 6 | 4 | 1 | 75 |
totaal | 1.339 | 653 | 252 | 84 | 23 | 2.351 |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald | ||||||
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement |
StatNoAvailable
schaal / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 en hoger | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
gewone schaal | 783 | 371 | 120 | 40 | 13 | 1.327 |
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden | 339 | 151 | 81 | 43 | 15 | 629 |
verhoogde schaal voor invaliden | 142 | 68 | 34 | 10 | 8 | 262 |
wezenbijslag | 50 | 12 | 6 | 2 | 1 | 71 |
totaal | 1.314 | 602 | 241 | 95 | 37 | 2.289 |
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald |