leeftijdsgroep / rechtsgrond | Wees (*) | Gepensioneerd (*) | Invalide (*) | Gepensioneerd (**) | Invalide (**) | Wees (***) | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 jaar | 11 | 266 | 193 | 28 | 141 | 110 | 749 |
6-11 jaar | 125 | 647 | 161 | 49 | 378 | 539 | 1.899 |
12-17 jaar | 327 | 1.632 | 255 | 188 | 646 | 1.603 | 4.651 |
18-24 jaar | 340 | 2.331 | 192 | 177 | 423 | 1.951 | 5.414 |
> 25 jaar | 1.345 | 507 | 19 | - | - | - | 1.871 |
totaal | 2.148 | 5.383 | 820 | 442 | 1.588 | 4.203 | 14.584 |
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor invaliden; (***) wezenbijslag |