Données de base
caisse d'allocations familiales | nombre de familles allocataires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 | 11.511 | 0,972% |
2 | 105.303 | 8,892% |
3 | 61.040 | 5,154% |
13 | 134.571 | 11,363% |
19 | 145.170 | 12,258% |
24 | 10.318 | 0,871% |
32 | 88.449 | 7,468% |
35 | 61.579 | 5,200% |
39 | 151.441 | 12,787% |
41 | 67.295 | 5,682% |
43 | 142.457 | 12,029% |
53 | 25.865 | 2,184% |
62 | 2.130 | 0,180% |
78 | 7.501 | 0,633% |
80 | 5.791 | 0,489% |
83 | 371 | 0,031% |
SNCB | 11.760 | 0,993% |
ONAFTS | 151.755 | 12,814% |
Total | 1.184.307 | 100, -% |
TAB 2013 D 151
caisse d'allocations familiales / taux | taux ordinaire (*) | taux majoré pour chômeurs (**) et pensionnés | taux majoré pour invalides (**) | taux des allocations d'orphelins | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.034 | 875 | 416 | 186 | 11.511 |
2 | 89.561 | 8.219 | 5.355 | 2.168 | 105.303 |
3 | 52.585 | 4.892 | 2.639 | 924 | 61.040 |
13 | 123.683 | 5.261 | 3.254 | 2.373 | 134.571 |
19 | 129.914 | 7.861 | 5.135 | 2.260 | 145.170 |
24 | 8.779 | 721 | 545 | 273 | 10.318 |
32 | 74.442 | 8.144 | 4.363 | 1.500 | 88.449 |
35 | 55.205 | 3.374 | 2.136 | 864 | 61.579 |
39 | 125.990 | 13.826 | 8.122 | 3.503 | 151.441 |
41 | 54.993 | 6.696 | 4.024 | 1.582 | 67.295 |
43 | 128.760 | 9.890 | 2.170 | 1.637 | 142.457 |
53 | 21.769 | 2.435 | 1.261 | 400 | 25.865 |
62 | 1.923 | 99 | 73 | 35 | 2.130 |
78 | 6.737 | 385 | 247 | 132 | 7.501 |
80 | 5.337 | 267 | 107 | 80 | 5.791 |
83 | 336 | 13 | 14 | 8 | 371 |
SNCB | 11.723 | 21 | 8 | 8 | 11.760 |
ONAFTS | 100.656 | 28.874 | 17.724 | 4.501 | 151.755 |
Total | 1.002.427 | 101.853 | 57.593 | 22.434 | 1.184.307 |
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément | |||||
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social |
TAB 2013 D 152
caisse d'allocations familiales / taux | prestations de travail (a) (*) | orphelin (a) (*) | chômeur < 6 mois (a) (*) | chômeur > 6 mois (a) (*) | pensionné (a) (*) | invalide (a) (*) | chômeur (b) (**) | pensionné (b) | invalide (c) (**) | orphelin (d) | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.853 | 117 | 323 | 369 | 40 | 332 | 853 | 22 | 416 | 186 | 11.511 |
2 | 75.108 | 2.025 | 2.709 | 5.380 | 532 | 3.807 | 7.719 | 500 | 5.355 | 2.168 | 105.303 |
3 | 45.845 | 1.069 | 1.154 | 2.211 | 632 | 1.674 | 4.455 | 437 | 2.639 | 924 | 61.040 |
13 | 110.892 | 3.031 | 1.046 | 4.115 | 1.504 | 3.095 | 4.502 | 759 | 3.254 | 2.373 | 134.571 |
19 | 116.079 | 1.588 | 1.921 | 5.585 | 716 | 4.025 | 7.496 | 365 | 5.135 | 2.260 | 145.170 |
24 | 7.677 | 204 | 194 | 305 | 40 | 359 | 704 | 17 | 545 | 273 | 10.318 |
32 | 64.034 | 1.030 | 2.137 | 4.405 | 275 | 2.561 | 7.917 | 227 | 4.363 | 1.500 | 88.449 |
35 | 49.622 | 841 | 978 | 1.866 | 206 | 1.692 | 3.241 | 133 | 2.136 | 864 | 61.579 |
39 | 108.746 | 2.489 | 1.961 | 7.650 | 892 | 4.252 | 13.136 | 690 | 8.122 | 3.503 | 151.441 |
41 | 45.987 | 1.399 | 2.230 | 2.676 | 306 | 2.395 | 6.465 | 231 | 4.024 | 1.582 | 67.295 |
43 | 120.928 | 878 | 1.198 | 4.928 | 204 | 624 | 9.496 | 394 | 2.170 | 1.637 | 142.457 |
53 | 18.286 | 188 | 338 | 1.924 | 85 | 948 | 2.384 | 51 | 1.261 | 400 | 25.865 |
62 | 1.767 | 31 | 18 | 44 | 4 | 59 | 94 | 5 | 73 | 35 | 2.130 |
78 | 5.994 | 109 | 118 | 299 | 44 | 173 | 375 | 10 | 247 | 132 | 7.501 |
80 | 2.613 | 92 | 121 | 2.343 | 36 | 132 | 250 | 17 | 107 | 80 | 5.791 |
83 | 299 | 15 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 14 | 8 | 371 |
SNCB | 11.720 | 1 | 2 | - | - | - | 21 | - | 8 | 8 | 11.760 |
ONAFTS | 67.649 | 2.615 | 5.167 | 17.208 | 2.077 | 5.940 | 27.901 | 973 | 17.724 | 4.501 | 151.755 |
Total | 862.099 | 17.722 | 21.624 | 61.310 | 7.598 | 32.074 | 97.017 | 4.836 | 57.593 | 22.434 | 1.184.307 |
(a) taux ordinaire; (b) taux majoré pour chômeurs et pensionnés; (c) taux majoré pour invalides; (d) allocations d'orphelins | |||||||||||
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément | |||||||||||
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social |
TAB 2013 D 153
caisse d'allocations familiales / nombre de familles | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 4 enfants | 5 enfants et plus | total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.540 | 4.233 | 1.355 | 302 | 81 | 11.511 |
2 | 52.937 | 36.356 | 11.597 | 3.206 | 1.207 | 105.303 |
3 | 30.603 | 21.926 | 6.291 | 1.674 | 546 | 61.040 |
13 | 63.424 | 51.648 | 14.999 | 3.525 | 975 | 134.571 |
19 | 66.024 | 56.136 | 17.561 | 4.090 | 1.359 | 145.170 |
24 | 5.494 | 3.487 | 1.025 | 231 | 81 | 10.318 |
32 | 43.113 | 31.965 | 9.883 | 2.642 | 846 | 88.449 |
35 | 29.828 | 23.571 | 6.262 | 1.451 | 467 | 61.579 |
39 | 72.494 | 55.335 | 17.789 | 4.428 | 1.395 | 151.441 |
41 | 35.051 | 22.317 | 7.461 | 1.888 | 578 | 67.295 |
43 | 63.390 | 56.862 | 16.933 | 3.992 | 1.280 | 142.457 |
53 | 12.783 | 9.102 | 2.890 | 805 | 285 | 25.865 |
62 | 941 | 865 | 259 | 54 | 11 | 2.130 |
78 | 3.645 | 2.787 | 809 | 190 | 70 | 7.501 |
80 | 3.345 | 1.927 | 382 | 101 | 36 | 5.791 |
83 | 214 | 131 | 18 | 5 | 3 | 371 |
SNCB | 6.189 | 4.243 | 1.083 | 207 | 38 | 11.760 |
ONAFTS | 78.578 | 47.759 | 17.459 | 5.613 | 2.346 | 151.755 |
Total | 573.593 | 430.650 | 134.056 | 34.404 | 11.604 | 1.184.307 |
TAB 2013 D 154
caisse d'allocations familiales / taux | taux ordinaire (*) | taux majoré pour chômeurs (**) et pensionnés | taux majoré pour invalides (**) | allocations d'orphelins | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,713 | 1,766 | 1,745 | 1,392 | 1,713 |
2 | 1,701 | 1,812 | 1,779 | 1,447 | 1,708 |
3 | 1,678 | 1,786 | 1,781 | 1,446 | 1,688 |
13 | 1,718 | 1,785 | 1,762 | 1,457 | 1,717 |
19 | 1,745 | 1,931 | 1,853 | 1,511 | 1,755 |
24 | 1,644 | 1,659 | 1,600 | 1,440 | 1,638 |
32 | 1,704 | 1,822 | 1,841 | 1,446 | 1,717 |
35 | 1,684 | 1,833 | 1,732 | 1,442 | 1,691 |
39 | 1,724 | 1,816 | 1,783 | 1,416 | 1,729 |
41 | 1,678 | 1,716 | 1,698 | 1,377 | 1,676 |
43 | 1,761 | 1,796 | 1,798 | 1,481 | 1,761 |
53 | 1,684 | 1,992 | 1,832 | 1,478 | 1,717 |
62 | 1,754 | 1,778 | 1,685 | 1,486 | 1,748 |
78 | 1,703 | 1,860 | 1,640 | 1,432 | 1,704 |
80 | 1,550 | 1,457 | 1,664 | 1,300 | 1,545 |
83 | 1,551 | 1,077 | 1,714 | 1,000 | 1,528 |
SNCB | 1,612 | 1,667 | 1,375 | 1,375 | 1,611 |
ONAFTS | 1,680 | 1,867 | 1,839 | 1,401 | 1,726 |
Total | 1,712 | 1,830 | 1,800 | 1,437 | 1,721 |
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément | |||||
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social |
TAB 2013 D 155