Chômeurs, allocations d'orphelins, pensionnés et invalides
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 21.976 | 18.125 | 19.270 | 14.275 | 35 | 73.681 |
rang 2 | 15.564 | 12.721 | 10.174 | 2.602 | - | 41.061 |
rang 3 | 6.415 | 4.684 | 2.369 | 229 | - | 13.697 |
rang 4 | 2.142 | 1.319 | 410 | 21 | - | 3.892 |
rang 5 et supérieur | 1.007 | 454 | 85 | 2 | - | 1.548 |
47.104 | 37.303 | 32.308 | 17.129 | 35 | 133.879 |
TAB 2013 V 99-1
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 152 | 358 | 815 | 1.350 | - | 2.675 |
rang 2 | 104 | 208 | 391 | 175 | - | 878 |
rang 3 | 63 | 85 | 109 | 22 | - | 279 |
rang 4 | 25 | 30 | 29 | 1 | - | 85 |
rang 5 et supérieur | 18 | 8 | 6 | - | - | 32 |
total | 362 | 689 | 1.350 | 1.548 | - | 3.949 |
TAB 2013 V 99-10
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 10 | 53 | 152 | 181 | 903 | 1.299 |
rang 2 | 11 | 40 | 70 | 33 | 23 | 177 |
rang 3 | 7 | 11 | 24 | 4 | 3 | 49 |
rang 4 | - | 5 | 4 | - | 2 | 11 |
rang 5 et supérieur | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
total | 28 | 111 | 251 | 218 | 931 | 1.539 |
TAB 2013 V 99-2
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 1.054 | 749 | 747 | 459 | 2 | 3.011 |
rang 2 | 710 | 530 | 339 | 80 | - | 1.659 |
rang 3 | 373 | 221 | 85 | 10 | - | 689 |
rang 4 | 139 | 66 | 20 | 2 | - | 227 |
rang 5 et supérieur | 81 | 36 | 6 | 1 | - | 124 |
total | 2.357 | 1.602 | 1.197 | 552 | 2 | 5.710 |
TAB 2013 V 99-3
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 2.215 | 1.900 | 1.962 | 1.501 | 13 | 7.591 |
rang 2 | 1.630 | 1.239 | 1.001 | 244 | - | 4.114 |
rang 3 | 784 | 550 | 283 | 17 | - | 1.634 |
rang 4 | 275 | 199 | 42 | 2 | - | 518 |
rang 5 et supérieur | 151 | 80 | 9 | 1 | - | 241 |
total | 5.055 | 3.968 | 3.297 | 1.765 | 13 | 14.098 |
TAB 2013 V 99-4
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 21 | 37 | 117 | 298 | 114 | 587 |
rang 2 | 11 | 24 | 50 | 40 | 1 | 126 |
rang 3 | 10 | 13 | 10 | 4 | - | 37 |
rang 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | 8 |
rang 5 et supérieur | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
total | 49 | 76 | 177 | 345 | 115 | 762 |
TAB 2013 V 99-5
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 409 | 596 | 859 | 880 | 42 | 2.786 |
rang 2 | 343 | 380 | 440 | 130 | 2 | 1.295 |
rang 3 | 184 | 182 | 97 | 15 | - | 478 |
rang 4 | 70 | 55 | 15 | 3 | - | 143 |
rang 5 et supérieur | 34 | 19 | 4 | 1 | - | 58 |
total | 1.040 | 1.232 | 1.415 | 1.029 | 44 | 4.760 |
TAB 2013 V 99-6
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 3.304 | 3.343 | 3.887 | 3.192 | - | 13.726 |
rang 2 | 2.869 | 2.627 | 2.238 | 572 | - | 8.306 |
rang 3 | 1.942 | 1.359 | 728 | 61 | - | 4.090 |
rang 4 | 885 | 539 | 185 | 9 | - | 1.618 |
rang 5 et supérieur | 513 | 233 | 43 | 3 | - | 792 |
total | 9.513 | 8.101 | 7.081 | 3.837 | - | 28.532 |
(*) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social |
TAB 2013 V 99-7
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 13 | 40 | 188 | 469 | - | 710 |
rang 2 | 6 | 44 | 135 | 94 | - | 279 |
rang 3 | 12 | 24 | 46 | 9 | - | 91 |
rang 4 | 2 | 14 | 13 | 3 | - | 32 |
rang 5 et supérieur | 8 | 11 | 5 | - | - | 24 |
total | 41 | 133 | 387 | 575 | - | 1.136 |
TAB 2013 V 99-8
rang / âge | 0-5 ans | 6-11 ans | 12-17 ans | 18-24 ans | > 25 ans | total |
---|---|---|---|---|---|---|
rang 1 | 855 | 1.187 | 2.191 | 1.970 | - | 6.203 |
rang 2 | 795 | 1.052 | 1.200 | 325 | - | 3.372 |
rang 3 | 584 | 625 | 365 | 35 | - | 1.609 |
rang 4 | 319 | 217 | 88 | 7 | - | 631 |
rang 5 et supérieur | 193 | 116 | 23 | - | - | 332 |
total | 2.746 | 3.197 | 3.867 | 2.337 | - | 12.147 |
(*) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social |
TAB 2013 V 99-9