Total des tiers
nombre d'enfants par attributaire | nombre total d'attributaires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 44.718 | 42,647% |
2 enfants | 42.742 | 40,762% |
3 enfants | 14.055 | 13,404% |
4 enfants | 2.819 | 2,688% |
5 enfants et plus | 523 | 0,499% |
total | 104.857 | 100, -% |
TAB 2013 D 335
nombre d'enfants par famille | nombre total d'allocataires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 47.558 | 44,466% |
2 enfants | 42.848 | 40,062% |
3 enfants | 13.540 | 12,660% |
4 enfants | 2.584 | 2,416% |
5 enfants et plus | 424 | 0,396% |
total | 106.954 | 100, -% |
TAB 2013 D 336
groupes d'âge | nombre de bénéficiaires | pourcentage du total |
---|---|---|
0-5 ans | 42.472 | 22,774% |
6-11 ans | 44.996 | 24,127% |
12-17 ans | 49.678 | 26,638% |
18-24 ans | 47.635 | 25,543% |
> 25 ans | 1.712 | 0,918% |
total | 186.493 | 100, -% |
TAB 2013 D 337
groupes d'âge / rangs | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 et sup. | total |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 ans | 18.944 | 16.285 | 5.995 | 1.019 | 229 | 42.472 |
6-11 ans | 21.093 | 16.481 | 6.023 | 1.162 | 237 | 44.996 |
12-17 ans | 25.393 | 18.224 | 5.203 | 746 | 112 | 49.678 |
18-24 ans | 37.256 | 9.329 | 972 | 69 | 9 | 47.635 |
> 25 ans | 1.680 | 27 | 4 | 1 | - | 1.712 |
total | 104.366 | 60.346 | 18.197 | 2.997 | 587 | 186.493 |
TAB 2013 D 338
a) selon le degré d'autonomie | nombre de cas | pourcentage du total général |
---|---|---|
0 - 3 points | 16 | 0,5% |
4 - 6 points | 28 | 0,9% |
7 - 9 points | 27 | 0,9% |
total | 71 | 2,360% |
b) selon la gravité des conséquences de l'affection | ||
4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les trois piliers | 5 | 0,166% |
6-8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 1109 | 36,868% |
6-8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 59 | 1,961% |
9-11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 422 | 14,029% |
9-11 points dans les trois piliers et au moins de 4 points dans le 1er pilier | 245 | 8,145% |
12-14 points dans les trois piliers | 429 | 14,262% |
15-17 points dans les trois piliers | 290 | 9,641% |
18-20 points dans les trois piliers | 175 | 5,818% |
+20 points dans les trois piliers | 203 | 6,749% |
Total | 2937 | 97,640% |
c) total général (a+b) | 3.008 | 100, -% |
TAB 2013 D 339
rangs des naissances | nombre de naissances | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | 3.322 | 50,196% |
2e rang et suivants | 3.296 | 49,804% |
total | 6.618 | 100, -% |
TAB 2013 D 340
1) selon le rang dans la famille d'accueil | nombre d'adoptions | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | 21 | 56,757% |
2e rang et suivants | 16 | 43,243% |
total | 37 | 100, -% |
2 ) selon le groupe d'âge | ||
moins d'un an | 10 | 27,027% |
1 an | 11 | 29,730% |
2 ans | 3 | 8,108% |
3 - 5 ans | 3 | 8,108% |
6 - 11 ans | 5 | 13,514% |
12 - 17 ans | 1 | 2,703% |
18 - 24 ans | 4 | 10,811% |
total | 37 | 100, -% |
TAB 2013 D 341
nature du placement | nombre d'enfants placés |
---|---|
enfants placés en institution (art.70, LC) | 851 |
enfants placés chez un particulier (art.70ter, LC) (*) | 283 |
total | 1.134 |
(*) pour lesquels une allocation forfaitaire est payée à la famille d'origine |
TAB 2013 D 342