Autre
nombre d'enfants par attributaire | nombre d'attributaires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 958 | 73,806% |
2 enfants | 304 | 23,421% |
3 enfants | 33 | 2,542% |
4 enfants | 3 | 0,231% |
5 enfants et plus | - | - |
total | 1.298 | 100, -% |
TAB 2013 D 318
nombre d'enfants par famille allocataire | nombre d'allocataires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 984 | 75,000% |
2 enfants | 294 | 22,409% |
3 enfants | 31 | 2,363% |
4 enfants | 3 | 0,229% |
5 enfants et plus | - | - |
total | 1.312 | 100, -% |
TAB 2013 D 319
groupes d'âge | nombre d'enfants bénéficiaires | pourcentage du total |
---|---|---|
0 - 2 ans | 26 | 1,550% |
3 - 5 ans | 54 | 3,220% |
6 - 11 ans | 103 | 6,142% |
12 - 15 ans | 78 | 4,651% |
16 - 17 ans | 42 | 2,504% |
18 - 20 ans | 812 | 48,420% |
21 - 24 ans | 554 | 33,035% |
> 25 ans | 8 | 0,477% |
total | 1677 | 100, -% |
TAB 2013 D 320
groupes d'âge / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 et supérieur | total |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 ans | 49 | 22 | 8 | 1 | - | 80 |
6-11 ans | 82 | 14 | 6 | 1 | - | 103 |
12-17 ans | 90 | 22 | 8 | - | - | 120 |
18-24 ans | 1.078 | 271 | 16 | 1 | - | 1.366 |
> 25 ans | 8 | - | - | - | - | 8 |
total | 1.307 | 329 | 38 | 3 | - | 1677 |
TAB 2013 D 321
a) selon le degré d'autonomie | nombre de cas | pourcentage du total général |
---|---|---|
0 - 3 points | - | - |
4 - 6 points | - | - |
7 - 9 points | - | - |
total | - | 0, -% |
b) selon la gravité des conséquences de l'affection | ||
4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les trois piliers | - | - |
6-8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 3 | 33,333% |
6-8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | 2 | 22,222% |
9-11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 1 | 11,111% |
9-11 points dans les trois piliers et au moins de 4 points dans le 1er pilier | 1 | 11,111% |
12-14 points dans les trois piliers | - | - |
15-17 points dans les trois piliers | - | - |
18-20 points dans les trois piliers | 1 | 11,111% |
+20 points dans les trois piliers | 1 | 11,111% |
Total | 9 | 100, -% |
c) total général (a+b) | 9 | 100, -% |
TAB 2013 D 322
rang des naissances | nombre de naissances | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | 259 | 53,402% |
2e rang et suivants | 226 | 46,598% |
total | 485 | 100, -% |
TAB 2013 D 323
1) selon le rang dans la famille d'accueil | nombre d'adoptions | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | 11 | 100,000% |
2e rang et suivants | - | - |
total | 11 | 100, -% |
2) selon l'âge de l'enfant au moment de l'adoption | ||
moins d'un an | 2 | 18,182% |
1 an | 1 | 9,091% |
2 ans | 7 | 63,636% |
3 - 5 ans | 1 | 9,091% |
6 - 11 ans | - | - |
12 - 17 ans | - | - |
18 - 24 ans | - | - |
total | 11 | 100, -% |
TAB 2013 D 324