Communauté germanophone
nombre d'enfants par attributaire | nombre d'attributaires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 28 | 50,91% |
2 enfants | 21 | 38,18% |
3 enfants | 3 | 5,45% |
4 enfants | 3 | 5,45% |
5 enfants et plus | - | - |
total | 55 | 100, -% |
TAB 2005 D 265
nombre d'enfants dans le ménage | nombre d'allocataires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 28 | 50,91% |
2 enfants | 21 | 38,18% |
3 enfants | 3 | 5,45% |
4 enfants | 3 | 5,45% |
5 enfants et plus | - | - |
total | 55 | 100, -% |
TAB 2005 D 266
groupe d'âge | nombre d'enfants bénéficiaires | pourcentage du total |
---|---|---|
0-5 ans | 29 | 31,87% |
6-11 ans | 32 | 35,16% |
12-17 ans | 24 | 26,37% |
18-24 ans | 6 | 6,59% |
> 25 ans | - | - |
total | 91 | 100, -% |
TAB 2005 D 267
groupe d'âge / rang | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 et sup. | total |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 ans | 16 | 8 | 3 | 2 | - | 29 |
6-11 ans | 21 | 8 | 2 | 1 | - | 32 |
12-17 ans | 14 | 9 | 1 | - | - | 24 |
18-24 ans | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
> 25 ans | - | - | - | - | - | - |
total | 55 | 27 | 6 | 3 | - | 91 |
TAB 2005 D 268
a) selon le degré d'autonomie | nombre de cas | pourcentage du total général |
---|---|---|
0 - 3 points | - | 0,-% |
4 - 6 points | - | 0,-% |
7 - 9 points | 1 | 100,-% |
total | 1 | 100,-% |
b) selon la gravité et les conséquences de l'affection | ||
4 - 5 points | - | 0,-% |
6 - 8 points | - | 0,-% |
9 - 11 points | - | 0,-% |
12 - 14 points | - | 0,-% |
15 - 17 points | - | 0,-% |
18 - 20 points | - | 0,-% |
+ 20 points | - | 0,-% |
total | - | 0,-% |
c) total général (a+b) | 1 | 100,-% |
TAB 2005 D 269
rang des naissances | nombre de naissances | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | 7 | 63,64% |
2e rang et suivants | 4 | 36,36% |
total | 11 | 100, -% |
TAB 2005 D 270
1) par rang dans la famille d'accueil | nombre d'adoptions | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | - | - |
2e rang et suivants | - | - |
total | - | - |
2) selon l'âge de l'enfant au moment de l'adoption | ||
moins d'un an | - | - |
1 ans | - | - |
2 ans | - | - |
3 - 5 ans | - | - |
6 - 11 ans | - | - |
12 - 17ans | - | - |
18 - 24 ans | - | - |
total | - | - |
TAB 2005 D 271
type de placement | nombre d'enfants placés |
---|---|
enfants placés dans une institution (art. 70 LC) | non disponible |
enfants placés chez un particulier (art. 70ter LC) (*) | - |
total | - |
(*) pour lesquels une allocation forfaitaire est accordée à la famille d'origine |
TAB 2005 D 272