Communauté germanophone
nombre d'enfants par attributaire | nombre d'attributaires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 47 | 31,757% |
2 enfants | 70 | 47,297% |
3 enfants | 25 | 16,892% |
4 enfants | 3 | 2,027% |
5 enfants et plus | 3 | 2,027% |
total | 148 | 100, -% |
TAB 2013 D 265
nombre d'enfants par famille | nombre d'allocataires | pourcentage du total |
---|---|---|
1 enfant | 53 | 34,868% |
2 enfants | 69 | 45,395% |
3 enfants | 24 | 15,789% |
4 enfants | 4 | 2,632% |
5 enfants et plus | 2 | 1,316% |
total | 152 | 100, -% |
TAB 2013 D 266
groupes d'âge | nombre de bénéficiaires | pourcentage du total |
---|---|---|
0-5 ans | 117 | 40,345% |
6-11 ans | 73 | 25,172% |
12-17 ans | 53 | 18,276% |
18-24 ans | 47 | 16,207% |
> 25 ans | - | - |
total | 290 | 100, -% |
TAB 2013 D 267
groupes d'âge / rangs | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 et supérieur | total |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 ans | 50 | 47 | 16 | 3 | 1 | 117 |
6-11 ans | 37 | 24 | 9 | 1 | 2 | 73 |
12-17 ans | 30 | 17 | 5 | 1 | - | 53 |
18-24 ans | 31 | 12 | 3 | 1 | - | 47 |
> 25 ans | - | - | - | - | - | - |
total | 148 | 100 | 33 | 6 | 3 | 290 |
TAB 2013 D 268
a) selon le degré d'autonomie | nombre de cas | pourcentage du total général |
---|---|---|
0 - 3 points | - | - |
4 - 6 points | - | - |
7 - 9 points | - | - |
total | - | - |
b) selon la gravité des conséquences de l'affection | ||
4 points au moins dans le 1er pilier et moins de 6 points dans les trois piliers | - | - |
6-8 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 6 | 60,000% |
6-8 points dans les trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier | - | - |
9-11 points dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier | 2 | 20,000% |
9-11 points dans les trois piliers et au moins de 4 points dans le 1er pilier | - | - |
12-14 points dans les trois piliers | - | - |
15-17 points dans les trois piliers | 1 | 10,000% |
18-20 points dans les trois piliers | 1 | 10, -% |
+20 points dans les trois piliers | - | - |
Total | 10 | 100, -% |
c) total général (a+b) | 10 | 100, -% |
TAB 2013 D 269
rangs des naissances | nombre de naissances | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | 10 | 50,000% |
2e rang et suivants | 10 | 50,000% |
total | 20 | 100, -% |
TAB 2013 D 270
1) selon le rang dans la famille d'accueil | nombre d'adoptions | pourcentage du total |
---|---|---|
1er rang | - | - |
2e rang et suivants | - | - |
total | - | 0, -% |
2 ) selon le groupe d'âge | ||
moins d'un an | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 - 5 ans | - | - |
6 - 11 ans | - | - |
12 - 17 ans | - | - |
18 - 24 ans | - | - |
total | - | 0, -% |
TAB 2013 D 271
nature du placement | nombre d'enfants placés |
---|---|
enfants placés en institution (art.70, LC) | non disponible |
enfants placés chez un particulier (art.70ter, LC) (*) | - |
total | - |
(*) pour lesquels une allocation forfaitaire est payée à la famille d'origine |
TAB 2013 D 272