arrondissement / coût en EUR | pour un enfant | pour une famille |
---|---|---|
Anvers | 183,445 | 332,410 |
Malines | 174,364 | 306,400 |
Turnhout | 171,516 | 290,275 |
Anvers | 178,906 | 317,049 |
Hal-Vilvorde | 174,934 | 309,088 |
Louvain | 175,083 | 305,761 |
Brabant flamand | 174,997 | 307,673 |
Nivelles | 178,671 | 311,624 |
Brabant wallon | 178,671 | 311,624 |
Bruxelles-Capitale | 196,387 | 358,401 |
Bruges | 175,204 | 286,748 |
Dixmude | 176,188 | 292,622 |
Ypres | 181,589 | 311,418 |
Courtrai | 177,413 | 304,460 |
Ostende | 182,105 | 292,927 |
Roulers | 176,489 | 293,462 |
Tielt | 174,064 | 294,098 |
Furnes | 179,439 | 295,324 |
Flandre occidentale | 177,452 | 296,680 |
Alost | 171,875 | 280,466 |
Termonde | 171,144 | 284,680 |
Eeklo | 175,392 | 285,338 |
Gand | 175,537 | 297,806 |
Audenarde | 172,908 | 297,195 |
St-Nicolas-Waas | 177,211 | 308,289 |
Flandre orientale | 174,329 | 293,738 |
Ath | 176,274 | 289,897 |
Charleroi | 197,382 | 332,381 |
Mons | 191,609 | 310,717 |
Mouscron | 184,333 | 314,129 |
Soignies | 186,248 | 308,245 |
Thuin | 186,635 | 305,607 |
Tournai | 182,430 | 297,931 |
Hainaut | 190,042 | 314,758 |
Huy | 182,087 | 303,657 |
Liège | 192,617 | 321,660 |
Verviers | 189,632 | 331,262 |
Waremme | 175,649 | 291,207 |
Liège | 189,555 | 319,841 |
Hasselt | 178,344 | 302,449 |
Maaseik | 173,960 | 299,212 |
Tongres | 173,085 | 284,426 |
Limbourg | 175,995 | 297,497 |
Arlon | 183,664 | 304,647 |
Bastogne | 186,400 | 332,017 |
Marche-en-Famenne | 187,477 | 328,874 |
Neufchâteau | 186,437 | 331,836 |
Virton | 182,763 | 313,264 |
Luxembourg | 185,703 | 324,171 |
Dinant | 186,736 | 321,263 |
Namur | 184,426 | 313,200 |
Philippeville | 182,710 | 300,339 |
Namur | 184,712 | 313,228 |
ROYAUME | 182,252 | 313,473 |
Communauté germanophone (**) | 183,794 | 315,869 |
(*) Il sagit de la dépense nette moyenne par enfant ou par famille qui a été payée en décembre dans le régime des travailleurs salariés à lexclusion des dépenses pour lallocation de naissance, pour la prime dadoption, pour le supplément annuel et pour lart. 70ter LC. Les dépenses pour les enfants élevés hors du Royaume ne sont pas reprises dans les chiffres. | ||
(**) Il s'agit des communes germanophones de l'arrondissement Verviers |