arrondissements | dépenses | pourcentage par rapport au Royaume |
---|---|---|
Anvers | 31.705.333,54 | 9,52% |
Malines | 10.210.402,80 | 3,07% |
Turnhout | 12.138.979,49 | 3,64% |
Anvers | 54.054.715,83 | 16,23% |
Hal-Vilvorde | 18.965.454,53 | 5,69% |
Louvain | 14.043.272,72 | 4,22% |
Brabant flamand | 33.008.727,25 | 9,91% |
Nivelles | 11.878.580,81 | 3,57% |
Brabant wallon | 11.878.580,81 | 3,57% |
Bruxelles-Capitale | 38.868.199,51 | 11,67% |
Bruges | 6.714.474,38 | 2,02% |
Dixmude | 1.381.874,11 | 0,41% |
Ypres | 2.954.313,11 | 0,89% |
Courtrai | 8.891.818,30 | 2,67% |
Ostende | 3.583.980,54 | 1,08% |
Roulers | 4.329.729,25 | 1,30% |
Tielt | 2.575.571,87 | 0,77% |
Furnes | 1.233.148,89 | 0,37% |
Flandre occidentale | 31.664.910,45 | 9,51% |
Alost | 7.600.582,29 | 2,28% |
Termonde | 5.460.986,70 | 1,64% |
Eeklo | 2.405.647,69 | 0,72% |
Gand | 15.013.911,70 | 4,51% |
Audenarde | 3.738.255,44 | 1,12% |
St-Nicolas-Waas | 7.502.016,90 | 2,25% |
Flandre orientale | 41.721.400,72 | 12,53% |
Ath | 2.492.038,99 | 0,75% |
Charleroi | 15.763.466,35 | 4,73% |
Mons | 8.138.171,20 | 2,44% |
Mouscron | 2.283.468,26 | 0,69% |
Soignies | 6.247.946,99 | 1,88% |
Thuin | 4.408.178,23 | 1,32% |
Tournai | 4.286.598,87 | 1,29% |
Hainaut | 43.619.868,89 | 13,10% |
Huy | 3.379.946,08 | 1,01% |
Liège | 19.667.271,31 | 5,90% |
Verviers | 8.501.704,81 | 2,55% |
Waremme | 2.066.563,68 | 0,62% |
Liège | 33.615.485,88 | 10,09% |
Hasselt | 12.049.189,26 | 3,62% |
Maaseik | 6.559.489,17 | 1,97% |
Tongres | 5.185.432,78 | 1,56% |
Limbourg | 23.794.111,21 | 7,14% |
Arlon | 763.253,53 | 0,23% |
Bastogne | 1.137.510,18 | 0,34% |
Marche-en-Famenne | 1.571.073,40 | 0,47% |
Neufchâteau | 1.702.672,02 | 0,51% |
Virton | 1.085.794,06 | 0,33% |
Luxembourg | 6.260.303,19 | 1,88% |
Dinant | 3.221.263,74 | 0,97% |
Namur | 9.469.206,53 | 2,84% |
Philippeville | 1.904.617,84 | 0,57% |
Namur | 14.595.088,11 | 4,38% |
ROYAUME | 333.081.391,85 | 100, -% |
Communauté germanophone (**) | 1.584.227,01 | 0,48% |
(*) Il sagit des dépenses nettes totales qui ont été payées en décembre dans le régime des travailleurs salariés à lexclusion des dépenses pour lallocation de naissance, pour la prime dadoption, pour le supplément annuel et pour lart. 70ter LC. Les dépenses pour les enfants élevés hors du Royaume ne sont pas reprises dans les chiffres. | ||
(**) Il s'agit des communes germanophones de l'arrondissement Verviers |