arrondissement / fondement légal | prestations de travail (a) (*) | orphelin (a) (*) | chômeur < 6 mois (a) (*) | chômeur > 6 mois (a) (*) | pensionné (a) (*) | invalide (a) (*) | chômeur (b) (**) | pensionné (b) | invalide (c) (**) | orphelin (d) | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anvers | 1,800 | 1,120 | 1,766 | 1,743 | 1,227 | 1,676 | 2,092 | 1,602 | 2,050 | 1,515 | 1,812 |
Malines | 1,758 | 1,100 | 1,687 | 1,741 | 1,236 | 1,649 | 2,093 | 1,538 | 1,865 | 1,508 | 1,757 |
Turnhout | 1,718 | 1,102 | 1,634 | 1,663 | 1,218 | 1,586 | 1,698 | 1,372 | 1,665 | 1,461 | 1,692 |
Anvers | 1,770 | 1,110 | 1,726 | 1,728 | 1,226 | 1,645 | 2,028 | 1,566 | 1,945 | 1,501 | 1,772 |
Hal-Vilvorde | 1,775 | 1,152 | 1,717 | 1,752 | 1,235 | 1,652 | 1,945 | 1,377 | 1,952 | 1,467 | 1,767 |
Louvain | 1,774 | 1,107 | 1,630 | 1,693 | 1,220 | 1,598 | 1,790 | 1,417 | 1,697 | 1,543 | 1,746 |
Brabant flamand | 1,775 | 1,130 | 1,685 | 1,731 | 1,228 | 1,629 | 1,890 | 1,393 | 1,843 | 1,500 | 1,758 |
Nivelles | 1,785 | 1,175 | 1,693 | 1,681 | 1,282 | 1,655 | 1,692 | 1,336 | 1,678 | 1,410 | 1,744 |
Brabant wallon | 1,785 | 1,175 | 1,693 | 1,681 | 1,282 | 1,655 | 1,692 | 1,336 | 1,678 | 1,410 | 1,744 |
Bruxelles-Capitale | 1,795 | 1,151 | 1,784 | 1,742 | 1,311 | 1,719 | 2,021 | 1,567 | 1,969 | 1,485 | 1,825 |
Bruges | 1,677 | 1,095 | 1,604 | 1,542 | 1,243 | 1,505 | 1,553 | 1,302 | 1,552 | 1,440 | 1,637 |
Dixmude | 1,681 | 1,167 | 1,677 | 1,590 | 1,211 | 1,636 | 1,637 | 2,100 | 1,709 | 1,475 | 1,661 |
Ypres | 1,746 | 1,082 | 1,540 | 1,639 | 1,155 | 1,697 | 1,737 | 1,750 | 1,771 | 1,500 | 1,715 |
Courtrai | 1,733 | 1,142 | 1,741 | 1,653 | 1,163 | 1,537 | 1,905 | 1,737 | 1,763 | 1,491 | 1,716 |
Ostende | 1,636 | 1,128 | 1,514 | 1,581 | 1,149 | 1,530 | 1,622 | 1,477 | 1,627 | 1,385 | 1,609 |
Roulers | 1,686 | 1,132 | 1,621 | 1,565 | 1,100 | 1,524 | 1,749 | 1,500 | 1,673 | 1,474 | 1,663 |
Tielt | 1,706 | 1,188 | 1,530 | 1,557 | 1,121 | 1,619 | 1,651 | 1,417 | 1,885 | 1,542 | 1,690 |
Furnes | 1,691 | 1,061 | 1,593 | 1,572 | 1,176 | 1,491 | 1,607 | 1,154 | 1,621 | 1,233 | 1,646 |
Flandre occidentale | 1,699 | 1,122 | 1,617 | 1,585 | 1,173 | 1,556 | 1,703 | 1,543 | 1,685 | 1,456 | 1,672 |
Alost | 1,640 | 1,086 | 1,582 | 1,712 | 1,284 | 1,544 | 1,774 | 1,400 | 1,674 | 1,472 | 1,632 |
Termonde | 1,685 | 1,105 | 1,665 | 1,595 | 1,238 | 1,514 | 1,749 | 1,457 | 1,704 | 1,282 | 1,663 |
Eeklo | 1,647 | 1,124 | 1,752 | 1,543 | 1,081 | 1,498 | 1,608 | 1,211 | 1,807 | 1,416 | 1,627 |
Gand | 1,719 | 1,089 | 1,636 | 1,652 | 1,160 | 1,577 | 1,763 | 1,396 | 1,716 | 1,407 | 1,697 |
Audenarde | 1,727 | 1,211 | 1,611 | 1,698 | 1,315 | 1,559 | 1,955 | 1,429 | 1,837 | 1,491 | 1,719 |
St-Nicolas-Waas | 1,744 | 1,132 | 1,774 | 1,673 | 1,204 | 1,688 | 1,978 | 1,653 | 1,798 | 1,484 | 1,740 |
Flandre orientale | 1,700 | 1,111 | 1,660 | 1,657 | 1,209 | 1,571 | 1,814 | 1,450 | 1,736 | 1,423 | 1,685 |
Ath | 1,671 | 1,161 | 1,539 | 1,588 | 1,170 | 1,593 | 1,732 | 1,348 | 1,661 | 1,412 | 1,645 |
Charleroi | 1,679 | 1,139 | 1,649 | 1,718 | 1,222 | 1,573 | 1,788 | 1,492 | 1,785 | 1,383 | 1,684 |
Mons | 1,626 | 1,076 | 1,612 | 1,638 | 1,192 | 1,556 | 1,699 | 1,298 | 1,721 | 1,319 | 1,622 |
Mouscron | 1,716 | 1,191 | 1,716 | 1,715 | 1,065 | 1,609 | 1,824 | 1,455 | 1,718 | 1,417 | 1,704 |
Soignies | 1,680 | 1,107 | 1,598 | 1,616 | 1,160 | 1,590 | 1,710 | 1,425 | 1,711 | 1,369 | 1,655 |
Thuin | 1,659 | 1,086 | 1,608 | 1,616 | 1,174 | 1,615 | 1,663 | 1,273 | 1,737 | 1,407 | 1,637 |
Tournai | 1,666 | 1,126 | 1,654 | 1,628 | 1,241 | 1,549 | 1,641 | 1,270 | 1,616 | 1,375 | 1,633 |
Hainaut | 1,668 | 1,119 | 1,629 | 1,662 | 1,194 | 1,577 | 1,734 | 1,405 | 1,738 | 1,373 | 1,656 |
Huy | 1,696 | 1,170 | 1,639 | 1,628 | 1,125 | 1,578 | 1,715 | 1,192 | 1,707 | 1,375 | 1,668 |
Liège | 1,684 | 1,086 | 1,641 | 1,621 | 1,221 | 1,533 | 1,757 | 1,411 | 1,760 | 1,389 | 1,670 |
Verviers | 1,768 | 1,116 | 1,715 | 1,733 | 1,266 | 1,583 | 1,815 | 1,373 | 1,823 | 1,440 | 1,747 |
Waremme | 1,690 | 1,176 | 1,645 | 1,587 | 1,323 | 1,590 | 1,686 | 1,200 | 1,619 | 1,360 | 1,658 |
Liège | 1,707 | 1,110 | 1,658 | 1,643 | 1,228 | 1,555 | 1,763 | 1,385 | 1,762 | 1,397 | 1,687 |
Hasselt | 1,712 | 1,093 | 1,667 | 1,685 | 1,308 | 1,630 | 1,795 | 1,509 | 1,806 | 1,489 | 1,696 |
Maaseik | 1,742 | 1,074 | 1,701 | 1,777 | 1,380 | 1,649 | 1,740 | 1,376 | 1,768 | 1,554 | 1,720 |
Tongres | 1,667 | 1,110 | 1,699 | 1,640 | 1,261 | 1,543 | 1,666 | 1,500 | 1,616 | 1,421 | 1,643 |
Limbourg | 1,710 | 1,091 | 1,683 | 1,700 | 1,320 | 1,616 | 1,750 | 1,476 | 1,756 | 1,492 | 1,690 |
Arlon | 1,723 | 1,037 | 1,607 | 1,721 | 1,125 | 1,524 | 1,632 | 1,286 | 1,620 | 1,323 | 1,659 |
Bastogne | 1,808 | 1,151 | 1,660 | 1,819 | 1,150 | 1,786 | 1,852 | 1,714 | 1,729 | 1,565 | 1,781 |
Marche-en-Famenne | 1,790 | 1,275 | 1,754 | 1,768 | 1,167 | 1,752 | 1,682 | 2,071 | 1,735 | 1,395 | 1,754 |
Neufchâteau | 1,805 | 1,237 | 1,653 | 1,813 | 1,176 | 1,698 | 1,813 | 1,000 | 1,876 | 1,531 | 1,780 |
Virton | 1,767 | 1,132 | 1,740 | 1,762 | 1,303 | 1,656 | 1,611 | 1,444 | 1,668 | 1,444 | 1,714 |
Luxembourg | 1,785 | 1,176 | 1,682 | 1,776 | 1,182 | 1,692 | 1,720 | 1,578 | 1,747 | 1,453 | 1,746 |
Dinant | 1,761 | 1,103 | 1,729 | 1,656 | 1,268 | 1,603 | 1,718 | 1,083 | 1,789 | 1,479 | 1,720 |
Namur | 1,738 | 1,122 | 1,647 | 1,665 | 1,262 | 1,552 | 1,726 | 1,380 | 1,682 | 1,382 | 1,698 |
Philippeville | 1,656 | 1,108 | 1,709 | 1,662 | 1,261 | 1,615 | 1,689 | 1,364 | 1,738 | 1,371 | 1,644 |
Namur | 1,733 | 1,116 | 1,677 | 1,663 | 1,263 | 1,573 | 1,719 | 1,329 | 1,713 | 1,402 | 1,696 |
ROYAUME | 1,733 | 1,119 | 1,681 | 1,686 | 1,243 | 1,606 | 1,849 | 1,481 | 1,799 | 1,439 | 1,720 |
Communauté germanophone (***) | 1,752 | 1,145 | 1,741 | 1,718 | 1,167 | 1,475 | 1,695 | 1,263 | 1,776 | 1,484 | 1,719 |
(a) taux ordinaire; (b) taux majoré pour chômeurs et pensionnés; (c) taux majoré pour invalides; (d) allocations d'orphelins | |||||||||||
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément | |||||||||||
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social | |||||||||||
(***) Il s'agit des communes germanophones de l'arrondissement de Verviers |