arrondissement / fondement légal | prestations de travail (a) (*) | orphelin (a) (*) | chômeur < 6 mois (a) (*) | chômeur > 6 mois (a) (*) | pensionné (a) (*) | invalide (a) (*) | chômeur (b) (**) | pensionné (b) | invalide (c) (**) | orphelin (d) | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anvers | 1,796 | 1,131 | 1,771 | 1,770 | 1,226 | 1,720 | 2,072 | 1,665 | 2,036 | 1,506 | 1,809 |
Malines | 1,757 | 1,091 | 1,721 | 1,781 | 1,231 | 1,710 | 2,107 | 1,583 | 1,789 | 1,508 | 1,757 |
Turnhout | 1,723 | 1,090 | 1,614 | 1,644 | 1,211 | 1,627 | 1,703 | 1,316 | 1,688 | 1,440 | 1,696 |
Anvers | 1,770 | 1,110 | 1,729 | 1,748 | 1,223 | 1,691 | 2,017 | 1,616 | 1,926 | 1,492 | 1,771 |
Hal-Vilvorde | 1,773 | 1,142 | 1,744 | 1,760 | 1,216 | 1,692 | 1,959 | 1,395 | 1,916 | 1,482 | 1,767 |
Louvain | 1,777 | 1,104 | 1,628 | 1,707 | 1,241 | 1,637 | 1,750 | 1,407 | 1,713 | 1,564 | 1,750 |
Brabant flamand | 1,775 | 1,123 | 1,703 | 1,741 | 1,227 | 1,668 | 1,887 | 1,400 | 1,824 | 1,517 | 1,759 |
Nivelles | 1,797 | 1,176 | 1,663 | 1,656 | 1,265 | 1,643 | 1,726 | 1,314 | 1,662 | 1,431 | 1,753 |
Brabant wallon | 1,797 | 1,176 | 1,663 | 1,656 | 1,265 | 1,643 | 1,726 | 1,314 | 1,662 | 1,431 | 1,753 |
Bruxelles-Capitale | 1,795 | 1,146 | 1,760 | 1,748 | 1,330 | 1,722 | 2,025 | 1,553 | 1,959 | 1,499 | 1,826 |
Bruges | 1,680 | 1,094 | 1,484 | 1,528 | 1,230 | 1,563 | 1,579 | 1,200 | 1,503 | 1,456 | 1,638 |
Dixmude | 1,687 | 1,154 | 1,439 | 1,650 | 1,188 | 1,556 | 1,675 | 2,375 | 1,733 | 1,444 | 1,664 |
Ypres | 1,752 | 1,087 | 1,667 | 1,664 | 1,138 | 1,704 | 1,696 | 1,813 | 1,801 | 1,547 | 1,723 |
Courtrai | 1,736 | 1,123 | 1,759 | 1,650 | 1,125 | 1,528 | 1,841 | 1,724 | 1,776 | 1,513 | 1,716 |
Ostende | 1,636 | 1,127 | 1,493 | 1,602 | 1,204 | 1,490 | 1,608 | 1,297 | 1,641 | 1,390 | 1,608 |
Roulers | 1,690 | 1,123 | 1,545 | 1,638 | 1,175 | 1,557 | 1,785 | 1,261 | 1,686 | 1,461 | 1,670 |
Tielt | 1,719 | 1,174 | 1,582 | 1,493 | 1,114 | 1,594 | 1,704 | 1,118 | 1,922 | 1,573 | 1,700 |
Furnes | 1,704 | 1,044 | 1,500 | 1,494 | 1,161 | 1,526 | 1,598 | 1,364 | 1,521 | 1,278 | 1,647 |
Flandre occidentale | 1,704 | 1,114 | 1,581 | 1,586 | 1,174 | 1,559 | 1,691 | 1,450 | 1,686 | 1,471 | 1,675 |
Alost | 1,636 | 1,097 | 1,602 | 1,745 | 1,241 | 1,607 | 1,825 | 1,277 | 1,680 | 1,416 | 1,632 |
Termonde | 1,686 | 1,110 | 1,695 | 1,638 | 1,189 | 1,574 | 1,688 | 1,528 | 1,674 | 1,282 | 1,665 |
Eeklo | 1,653 | 1,155 | 1,725 | 1,529 | 1,097 | 1,492 | 1,642 | 1,167 | 1,782 | 1,416 | 1,632 |
Gand | 1,721 | 1,093 | 1,650 | 1,651 | 1,112 | 1,623 | 1,772 | 1,372 | 1,711 | 1,427 | 1,700 |
Audenarde | 1,727 | 1,162 | 1,597 | 1,704 | 1,400 | 1,660 | 2,013 | 1,500 | 1,844 | 1,461 | 1,723 |
St-Nicolas-Waas | 1,742 | 1,115 | 1,686 | 1,742 | 1,171 | 1,695 | 1,955 | 1,711 | 1,827 | 1,457 | 1,738 |
Flandre orientale | 1,700 | 1,110 | 1,650 | 1,681 | 1,178 | 1,619 | 1,819 | 1,449 | 1,737 | 1,412 | 1,687 |
Ath | 1,667 | 1,164 | 1,578 | 1,605 | 1,217 | 1,599 | 1,707 | 1,333 | 1,708 | 1,363 | 1,645 |
Charleroi | 1,680 | 1,142 | 1,626 | 1,710 | 1,192 | 1,601 | 1,792 | 1,479 | 1,773 | 1,375 | 1,684 |
Mons | 1,635 | 1,082 | 1,648 | 1,631 | 1,190 | 1,527 | 1,700 | 1,222 | 1,727 | 1,348 | 1,628 |
Mouscron | 1,715 | 1,177 | 1,814 | 1,725 | 1,059 | 1,561 | 1,847 | 1,548 | 1,761 | 1,443 | 1,710 |
Soignies | 1,685 | 1,102 | 1,644 | 1,612 | 1,263 | 1,552 | 1,703 | 1,522 | 1,712 | 1,375 | 1,658 |
Thuin | 1,662 | 1,083 | 1,672 | 1,590 | 1,191 | 1,591 | 1,686 | 1,254 | 1,706 | 1,412 | 1,638 |
Tournai | 1,673 | 1,077 | 1,582 | 1,640 | 1,167 | 1,559 | 1,654 | 1,424 | 1,605 | 1,376 | 1,636 |
Hainaut | 1,671 | 1,114 | 1,641 | 1,657 | 1,194 | 1,572 | 1,739 | 1,417 | 1,734 | 1,376 | 1,659 |
Huy | 1,697 | 1,200 | 1,668 | 1,627 | 1,137 | 1,598 | 1,714 | 1,194 | 1,746 | 1,384 | 1,673 |
Liège | 1,685 | 1,088 | 1,633 | 1,650 | 1,244 | 1,569 | 1,750 | 1,475 | 1,750 | 1,385 | 1,672 |
Verviers | 1,776 | 1,102 | 1,660 | 1,752 | 1,222 | 1,644 | 1,829 | 1,506 | 1,842 | 1,498 | 1,757 |
Waremme | 1,689 | 1,218 | 1,678 | 1,631 | 1,365 | 1,624 | 1,669 | 1,154 | 1,664 | 1,303 | 1,662 |
Liège | 1,710 | 1,114 | 1,646 | 1,668 | 1,237 | 1,595 | 1,761 | 1,452 | 1,763 | 1,403 | 1,692 |
Hasselt | 1,714 | 1,090 | 1,673 | 1,714 | 1,339 | 1,648 | 1,784 | 1,519 | 1,813 | 1,494 | 1,699 |
Maaseik | 1,749 | 1,093 | 1,643 | 1,754 | 1,426 | 1,635 | 1,724 | 1,487 | 1,765 | 1,556 | 1,723 |
Tongres | 1,674 | 1,106 | 1,612 | 1,675 | 1,284 | 1,529 | 1,648 | 1,430 | 1,639 | 1,432 | 1,647 |
Limbourg | 1,715 | 1,095 | 1,651 | 1,716 | 1,354 | 1,617 | 1,737 | 1,501 | 1,764 | 1,496 | 1,694 |
Arlon | 1,707 | 1,200 | 1,675 | 1,682 | 1,085 | 1,474 | 1,606 | 1,273 | 1,500 | 1,322 | 1,638 |
Bastogne | 1,817 | 1,081 | 1,798 | 1,808 | 1,143 | 1,727 | 1,789 | 1,571 | 1,853 | 1,640 | 1,788 |
Marche-en-Famenne | 1,805 | 1,250 | 1,820 | 1,699 | 1,111 | 1,719 | 1,715 | 2,000 | 1,794 | 1,398 | 1,766 |
Neufchâteau | 1,805 | 1,158 | 1,844 | 1,758 | 1,273 | 1,659 | 1,901 | 1,286 | 1,818 | 1,507 | 1,782 |
Virton | 1,771 | 1,143 | 1,685 | 1,822 | 1,250 | 1,520 | 1,686 | 1,333 | 1,743 | 1,427 | 1,723 |
Luxembourg | 1,789 | 1,164 | 1,775 | 1,753 | 1,172 | 1,630 | 1,747 | 1,542 | 1,773 | 1,453 | 1,749 |
Dinant | 1,766 | 1,101 | 1,721 | 1,636 | 1,288 | 1,680 | 1,774 | 1,391 | 1,770 | 1,492 | 1,729 |
Namur | 1,743 | 1,131 | 1,644 | 1,652 | 1,308 | 1,583 | 1,765 | 1,236 | 1,682 | 1,389 | 1,706 |
Philippeville | 1,669 | 1,096 | 1,660 | 1,725 | 1,217 | 1,587 | 1,673 | 1,381 | 1,737 | 1,346 | 1,651 |
Namur | 1,738 | 1,120 | 1,664 | 1,658 | 1,292 | 1,606 | 1,751 | 1,280 | 1,708 | 1,406 | 1,703 |
ROYAUME | 1,734 | 1,117 | 1,676 | 1,695 | 1,249 | 1,626 | 1,848 | 1,490 | 1,794 | 1,443 | 1,722 |
Communauté germanophone (***) | 1,755 | 1,050 | 1,643 | 1,709 | 1,192 | 1,571 | 1,817 | 1,444 | 1,755 | 1,543 | 1,728 |
(a) taux ordinaire; (b) taux majoré pour chômeurs et pensionnés; (c) taux majoré pour invalides; (d) allocations d'orphelins | |||||||||||
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément | |||||||||||
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social | |||||||||||
(***) Il s'agit des communes germanophones de l'arrondissement de Verviers |