arrondissement / taux | taux ordinaire (*) | taux majoré pour chômeurs (**) et pensionnés | taux majoré pour invalides (**) | allocations d'orphelins | total |
---|---|---|---|---|---|
Anvers | 1,780 | 2,063 | 2,050 | 1,515 | 1,812 |
Malines | 1,740 | 2,062 | 1,865 | 1,508 | 1,757 |
Turnhout | 1,697 | 1,685 | 1,665 | 1,461 | 1,692 |
Anvers | 1,751 | 2,002 | 1,945 | 1,501 | 1,772 |
Hal-Vilvorde | 1,759 | 1,915 | 1,952 | 1,467 | 1,767 |
Louvain | 1,750 | 1,767 | 1,697 | 1,543 | 1,746 |
Brabant flamand | 1,755 | 1,863 | 1,843 | 1,500 | 1,758 |
Nivelles | 1,759 | 1,672 | 1,678 | 1,410 | 1,744 |
Brabant wallon | 1,759 | 1,672 | 1,678 | 1,410 | 1,744 |
Bruxelles-Capitale | 1,775 | 2,000 | 1,969 | 1,485 | 1,825 |
Bruges | 1,647 | 1,542 | 1,552 | 1,440 | 1,637 |
Dixmude | 1,662 | 1,669 | 1,709 | 1,475 | 1,661 |
Ypres | 1,716 | 1,737 | 1,771 | 1,500 | 1,715 |
Courtrai | 1,711 | 1,897 | 1,763 | 1,491 | 1,716 |
Ostende | 1,612 | 1,615 | 1,627 | 1,385 | 1,609 |
Roulers | 1,663 | 1,737 | 1,673 | 1,474 | 1,663 |
Tielt | 1,689 | 1,638 | 1,885 | 1,542 | 1,690 |
Furnes | 1,659 | 1,583 | 1,621 | 1,233 | 1,646 |
Flandre occidentale | 1,674 | 1,695 | 1,685 | 1,456 | 1,672 |
Alost | 1,627 | 1,759 | 1,674 | 1,472 | 1,632 |
Termonde | 1,665 | 1,732 | 1,704 | 1,282 | 1,663 |
Eeklo | 1,627 | 1,583 | 1,807 | 1,416 | 1,627 |
Gand | 1,698 | 1,745 | 1,716 | 1,407 | 1,697 |
Audenarde | 1,709 | 1,915 | 1,837 | 1,491 | 1,719 |
St-Nicolas-Waas | 1,728 | 1,961 | 1,798 | 1,484 | 1,740 |
Flandre orientale | 1,682 | 1,795 | 1,736 | 1,423 | 1,685 |
Ath | 1,643 | 1,721 | 1,661 | 1,412 | 1,645 |
Charleroi | 1,660 | 1,778 | 1,785 | 1,383 | 1,684 |
Mons | 1,606 | 1,689 | 1,721 | 1,319 | 1,622 |
Mouscron | 1,697 | 1,810 | 1,718 | 1,417 | 1,704 |
Soignies | 1,652 | 1,700 | 1,711 | 1,369 | 1,655 |
Thuin | 1,633 | 1,651 | 1,737 | 1,407 | 1,637 |
Tournai | 1,643 | 1,632 | 1,616 | 1,375 | 1,633 |
Hainaut | 1,645 | 1,725 | 1,738 | 1,373 | 1,656 |
Huy | 1,670 | 1,703 | 1,707 | 1,375 | 1,668 |
Liège | 1,653 | 1,745 | 1,760 | 1,389 | 1,670 |
Verviers | 1,742 | 1,803 | 1,823 | 1,440 | 1,747 |
Waremme | 1,666 | 1,673 | 1,619 | 1,360 | 1,658 |
Liège | 1,678 | 1,752 | 1,762 | 1,397 | 1,687 |
Hasselt | 1,688 | 1,758 | 1,806 | 1,489 | 1,696 |
Maaseik | 1,722 | 1,700 | 1,768 | 1,554 | 1,720 |
Tongres | 1,648 | 1,656 | 1,616 | 1,421 | 1,643 |
Limbourg | 1,688 | 1,720 | 1,756 | 1,492 | 1,690 |
Arlon | 1,678 | 1,623 | 1,620 | 1,323 | 1,659 |
Bastogne | 1,784 | 1,848 | 1,729 | 1,565 | 1,781 |
Marche-en-Famenne | 1,773 | 1,694 | 1,735 | 1,395 | 1,754 |
Neufchâteau | 1,780 | 1,797 | 1,876 | 1,531 | 1,780 |
Virton | 1,739 | 1,607 | 1,668 | 1,444 | 1,714 |
Luxembourg | 1,758 | 1,717 | 1,747 | 1,453 | 1,746 |
Dinant | 1,726 | 1,704 | 1,789 | 1,479 | 1,720 |
Namur | 1,707 | 1,715 | 1,682 | 1,382 | 1,698 |
Philippeville | 1,642 | 1,679 | 1,738 | 1,371 | 1,644 |
Namur | 1,702 | 1,707 | 1,713 | 1,402 | 1,696 |
ROYAUME | 1,710 | 1,832 | 1,799 | 1,439 | 1,720 |
Communauté germanophone (***) | 1,725 | 1,673 | 1,776 | 1,484 | 1,719 |
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément | |||||
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social | |||||
(***) Il s'agit des communes germanophones de l'arrondissement de Verviers |