arrondissement / taux | taux ordinaire (*) | taux majoré pour chômeurs (**) et pensionnés | taux majoré pour invalides (**) | allocations d'orphelins | total |
---|---|---|---|---|---|
Anvers | 86.748 | 8.382 | 3.404 | 1.512 | 100.046 |
Malines | 31.687 | 1.773 | 965 | 489 | 34.914 |
Turnhout | 39.910 | 2.009 | 1.073 | 567 | 43.559 |
Anvers | 158.345 | 12.164 | 5.442 | 2.568 | 178.519 |
Hal-Vilvorde | 59.423 | 2.907 | 1.362 | 946 | 64.638 |
Louvain | 44.287 | 1.561 | 1.152 | 668 | 47.668 |
Brabant flamand | 103.710 | 4.468 | 2.514 | 1.614 | 112.306 |
Nivelles | 34.908 | 2.709 | 996 | 725 | 39.338 |
Brabant wallon | 34.908 | 2.709 | 996 | 725 | 39.338 |
Bruxelles-Capitale | 81.389 | 22.104 | 7.095 | 2.338 | 112.926 |
Bruges | 21.906 | 1.056 | 610 | 379 | 23.951 |
Dixmude | 4.448 | 169 | 152 | 72 | 4.841 |
Ypres | 9.177 | 412 | 256 | 149 | 9.994 |
Courtrai | 27.853 | 1.169 | 858 | 449 | 30.329 |
Ostende | 10.735 | 970 | 556 | 212 | 12.473 |
Roulers | 14.306 | 434 | 411 | 206 | 15.357 |
Tielt | 8.730 | 221 | 187 | 121 | 9.259 |
Furnes | 3.875 | 271 | 154 | 80 | 4.380 |
Flandre occidentale | 101.030 | 4.702 | 3.184 | 1.668 | 110.584 |
Alost | 25.834 | 1.193 | 832 | 434 | 28.293 |
Termonde | 18.471 | 770 | 559 | 307 | 20.107 |
Eeklo | 8.226 | 390 | 245 | 139 | 9.000 |
Gand | 47.614 | 3.083 | 1.548 | 764 | 53.009 |
Audenarde | 11.575 | 596 | 431 | 220 | 12.822 |
St-Nicolas-Waas | 23.105 | 1.366 | 721 | 347 | 25.539 |
Flandre orientale | 134.825 | 7.398 | 4.336 | 2.211 | 148.770 |
Ath | 7.461 | 782 | 485 | 230 | 8.958 |
Charleroi | 35.535 | 8.954 | 4.808 | 1.412 | 50.709 |
Mons | 19.408 | 4.756 | 2.503 | 831 | 27.498 |
Mouscron | 6.164 | 860 | 330 | 175 | 7.529 |
Soignies | 17.172 | 2.546 | 1.335 | 528 | 21.581 |
Thuin | 11.667 | 1.903 | 1.077 | 421 | 15.068 |
Tournai | 12.342 | 1.565 | 856 | 393 | 15.156 |
Hainaut | 109.749 | 21.366 | 11.394 | 3.990 | 146.499 |
Huy | 9.537 | 1.158 | 525 | 265 | 11.485 |
Liège | 47.116 | 10.696 | 4.720 | 1.702 | 64.234 |
Verviers | 21.116 | 3.320 | 1.327 | 538 | 26.301 |
Waremme | 6.487 | 528 | 282 | 169 | 7.466 |
Liège | 84.256 | 15.702 | 6.854 | 2.674 | 109.486 |
Hasselt | 36.438 | 3.166 | 2.018 | 674 | 42.296 |
Maaseik | 19.729 | 1.426 | 924 | 349 | 22.428 |
Tongres | 16.417 | 1.341 | 800 | 308 | 18.866 |
Limbourg | 72.584 | 5.933 | 3.742 | 1.331 | 83.590 |
Arlon | 2.239 | 330 | 105 | 88 | 2.762 |
Bastogne | 3.032 | 313 | 159 | 82 | 3.586 |
Marche-en-Famenne | 4.006 | 541 | 255 | 117 | 4.919 |
Neufchâteau | 4.475 | 424 | 264 | 144 | 5.307 |
Virton | 2.903 | 372 | 148 | 111 | 3.534 |
Luxembourg | 16.655 | 1.980 | 931 | 542 | 20.108 |
Dinant | 8.607 | 1.057 | 430 | 292 | 10.386 |
Namur | 26.079 | 3.358 | 1.413 | 734 | 31.584 |
Philippeville | 5.096 | 855 | 336 | 216 | 6.503 |
Namur | 39.782 | 5.270 | 2.179 | 1.242 | 48.473 |
ROYAUME | 937.233 | 103.796 | 48.667 | 20.903 | 1.110.599 |
Communauté germanophone (***) | 4.377 | 378 | 155 | 80 | 4.990 |
(*) Y compris les familles monoparentales avec un droit au supplément | |||||
(**) Y compris ceux qui reprennent le travail avec maintien du supplément social | |||||
(***) Il s'agit des communes germanophones de l'arrondissement de Verviers |